| Platz | Unternehmen |
Nettorendite in Prozent |
|---|---|---|
| 1 | General Reinsurance AG | 32,1 |
2 |
Gruppe Deutsche Börse | 22,9 |
| 3 | United Internet AG | 17,1 |
| 4 | SAP AG | 16,8 |
| 5 | Boehringer Ingelheim | 13,9 |
| 6 | Axel Springer AG | 12,0 |
| 7 | E.ON AG | 10,6 |
| 8 | RWE AG | 8,3 |
| 9 | Stadtwerke München GmbH | 8,0 |
| 10 | Fraport AG | 8,0 |
| 11 | HUK-Coburg Versicherungsgruppe | 7,3 |
| 12 | freenet AG | 7,0 |
| 13 | Fresenius SE | 7,0 |
| 14 | KSB AG | 6,5 |
| 15 | Vattenfall Europe AG | 6,3 |
| 16 | LVM Versicherungen | 6,3 |
| 17 | Münchener-Rück-Gruppe | 6,2 |
| 18 | Giesecke & Devrient GmbH | 6,2 |
| 19 | B. Braun Melsungen AG | 5,9 |
| 20 | Stadtwerke Hannover AG | 5,9 |
| 21 | Linde AG | 5,8 |
| 22 | Rhön-Klinikum AG | 5,7 |
| 23 | Liebherr-International AG | 5,6 |
| 24 | SCA Hygiene Products AG | 5,5 |
| 25 | ProSiebenSat.1 Media AG | 5,4 |
| 26 | MTU Aero Engines GmbH | 5,4 |
| 27 | EnBW AG | 5,3 |
| 28 | Puma AG Rudolf Dassler Sport | 5,2 |
| 29 | Winconr Nixdorf AG | 5,1 |
| 30 | ZDF | 5,0 |
| Tweet |