| Platz | Unternehmen |
Umsatz 2009 in € |
|---|---|---|
| 1 | Bertelsmann AG (Gütersloh) | 15,364 Mrd. |
2 |
ARD (München / Berlin) | 6,385 Mrd. |
| 3 | ProSiebenSat.1 (Unterföhring) | 2,761 Mrd. |
| 4 | Axel Springer AG (Berlin / Hamburg) | 2,612 Mrd. |
| 5 | Hubert Burda Media Holding GmbH & Co (Offenburg) | 2,297 Mrd. |
| 6 | Georg von Holtzbrinck GmbH (Stuttgart) | 2,200 Mrd. |
| 7 | Bauer Media Group (Hamburg) | 2,064 Mrd. |
| 8 | ZDF (Mainz) | 2,049 Mrd. |
| 9 | Verlagsgruppe Weltbild GmbH (Augsburg) | 1,940 Mrd. |
| 10 | WAZ Mediengruppe (Essen) | 1,255 Mrd. |
| Tweet |