Die wichtigsten Anbieter für Affiliate Marketing
Affiliate Marketing gehört für Online-Händler neben Suchmaschinenmarketing zu der effizientesten Form der Online-Werbung. Affilate Marketing ist einfach: Wer einen Kunden bringt, bekommt eine Vermittlungsgebühr. Der Grund, warum diese Art von Verkauf auf Provision im Internet so gut klappt, sind die niedrigen Transaktionskosten. Ein Homepagebetreiber (Affiliate) kann sich automatisch am System anmelden und sucht sich seine Kampagne und seine Werbemittel aus. Auch die Erfolgsmessung geschieht vollautomatisch. Genauso kann auch ein Händler (Merchant oder Advertiser) bequem seine aktuellen Werbemittel online stellen.
Die Übersicht zeigt die wichtigsten Spezialisten im deutschsprachigen Raum. Die Liste ist sortierbar nach Region, Mitarbeiterzahl und Gründungsdatum.
Die Übersicht zeigt die wichtigsten Spezialisten im deutschsprachigen Raum. Die Liste ist sortierbar nach Region, Mitarbeiterzahl und Gründungsdatum.
Zeige Ergebnisse 1-28 von 28.
Unternehmen | Mitarbeiter | Gründung | Aktiv in Ländern |
---|---|---|---|
160 | 2008 | D | |
20 | 2002 | D | |
17 | 2007 | D, E, UK, PL, NL, F, CH, A, SE, Dk, It | |
220 | 2002 | D | |
601 | 2000 | D | |
![]() Quisma GmbH | 82 | 2001 | D |
![]() komdat.com GmbH | 40 | 2000 | D |
![]() NETFORMIC GmbH | 60 | 2002 | D,A,CH,I,F |
![]() spacedealer GmbH | 40 | 1999 | D |
![]() InteractiveMedia CCSP GmbH | 93 | 1988 | D |
![]() coupling media GmbH | 14 | 2003 | D, A, CH, F, I |
![]() Kupona GmbH | 30 | 2004 | D |
![]() Sevenval Technologies GmbH | 90 | 1998 | D |
![]() DigitasLBi | 110 | 1998 | D |
![]() belboon GmbH | 25 | 2002 | D |
![]() SYZYGY Media GmbH (ehemals uniquedigital GmbH) | 140 | 2003 | D |
![]() DIXENO GmbH | 25 | 2008 | D,A,CH |
![]() active performance GmbH | 30 | 2008 | D |
![]() adcologne GmbH | 10 | 1992 | D |
![]() affilinet GmbH | 180 | 1997 | D, A, CH, GB, F, E, NL |
![]() metapeople GmbH | 150 | 1999 | D |
![]() Blackwood Seven Germany GmbH | 17 | 2007 | D |
![]() Ingenious Technologies AG | 60 | 2004 | D |
![]() TradeDoubler GmbH | 650 | 1999 | D |
![]() Media!House direct GmbH | 16 | 1999 | D, A, CH |
![]() UDG Frankfurt | 60 | 1996 | D |
![]() Advertising Alliance AG | 15 | 2011 | D |
![]() ad-cons | 20 | 2004 | D |
Solltn Sie hier einen Anbieter vermissen, so senden Sie bitte einen kurzen Hinweis an info@mrketing-boerse.de.