Marktforschungsinstitute
Marktforschung ist ein wichtiges Werkzeug im Bereich des Marketings. Daten werden systematisch erfasst, analysiert und interpretiert. Sie bieten eine wichtige Grundlage für Unternehmen bei ihren Entscheidungen auf dem Markt.
Unternehmen | Mitarbeiter | Gründung | Alexa Rang in Tsd. | Branchen |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 17 | ||
900 | 1947 | 187 | Consumer/ Retail-, Medien-, Sozialforschung | |
130 | 1991 | 186 | ||
260 | 1957 | 739 | ||
100 | 1959 | 1898 | Sozial-, Politk- & Verkehrsforschung | |
31 | 1995 | 1117 | ||
50 | 1996 | 4065 | Konsumgüter, Pharma, Finanzmarktforschung | |
40 | 1999 | 2579 | Automotive, Pharma, Medien | |
26 | 1999 | 78 | Industrie, Handel & Dienstleistung | |
35 | 1999 | 187 | FMCG, Pharma, Handel | |
25 | 2001 | 66 | ||
90 | 1958 | 4846 | Tourism, Media & Consumer | |
35 | 2001 | 325 | Medien, Retail, FMCG | |
150 | 1990 | 8418 | ||
0 | 0 | 67 | ||
20 | 2003 | 1616 | LEH, Pharma, Drogerie | |
70 | 1999 | 990 | Telekommunikation, Automobil, Medien | |
0 | 0 | 8955 | ||
65 | 2001 | 3218 | Telekommunikation, FMCG, Medien |
Stand: September 2014