Dienstleister im Bereich Callcenter
Es erfolgt eine Unterscheidung in Telemarketing Inbound und Outbound.
In = Telemarketing Inbound
Out = Telemarketing Outbound
In = Telemarketing Inbound
Out = Telemarketing Outbound
Zeige Ergebnisse 1-35 von 35.
Unternehmen | Mitarbeiter | Gründung | Dienstleistungen |
---|---|---|---|
35 | 2000 | Out | |
700 | 1998 | In, Out | |
450 | 1992 | Out | |
6000 | 1993 | In, Out | |
92 | 1962 | In, Out | |
100 | 1992 | In, Out | |
30 | 2003 | Out | |
![]() comselect GmbH | Interessenten- und Kundenmanagement aus einer Hand | 43 | 2002 | |
![]() Transcom WorldWide GmbH | 900 | 2000 | In |
![]() walter services GmbH | 2500 | 1978 | In, Out |
![]() getaline GmbH | 1500 | 1994 | In, Out |
![]() Summacom | 390 | 1997 | In, Out |
![]() CONET Solutions GmbH | 200 | 1987 | |
![]() BFS Baur Fulfillment Solutions GmbH | 1500 | 2004 | In, Out |
![]() Benchmark Partner GmbH | 250 | 2010 | |
![]() Capita Europe | 300 | 1993 | In, Out |
![]() CommuniGate Kommunikationsservice GmbH | 550 | 1998 | |
![]() Dialogminds GmbH & Co. KG | 40 | 2007 | In, Out |
![]() HOLICON Sp. z o.o. | 4 | 2002 | |
![]() Hörer und Flamme GmbH | 10 | 2014 | Out |
![]() Interact Tele Service AG | 195 | 2000 | In, Out |
![]() Jäger + Schmitter DIALOG GmbH | 350 | 1989 | In, Out |
![]() KiKxxl GmbH | 1600 | 1999 | In, Out |
![]() Sykes Enterprises | 2300 | 1997 | In, Out |
![]() T.D.M. Telefon-Direkt-Marketing | 400 | 1983 | |
![]() Talk2 GmbH | 51 | 2004 | In |
![]() Telemarkt GmbH & Co. KG | 100 | 1988 | In, Out |
![]() Turkcell Global Bilgi | 10000 | 1999 | In, Out |
![]() Vivento Customer Services GmbH | 8000 | 2003 | |
![]() Wirecard Communication Services | 120 | 2007 | In |
![]() snt Deutschland AG | 3500 | 1985 | In, Out |
![]() tema-direkt GmbH | 201 | 0 | |
![]() tms connected! | 550 | 1988 | In, Out |
![]() ATS by GH Dialog | 150 | 2011 | In, Out |
![]() TAS AG | 350 | 1992 | In, Out |
Stand Janaur 2015