Marktforschung Software Anbieter
Professionelle Softwareprodukte können dabei unterstützen. Diese Anbieter bieten Lösungen an:
Zeige Ergebnisse 1-20 von 20.
Unternehmen | Mitarbeiter | Gründung |
---|---|---|
![]() Rogator AG | 26 | 1999 |
![]() cluetec GmbH | 40 | 2000 |
![]() Interrogare GmbH | 40 | 1999 |
![]() IBM Deutschland GmbH | 8000 | 1911 |
![]() Cint Deutschland GmbH | 8 | 2008 |
![]() Dapresy | 0 | 1999 |
![]() Ergoneers GmbH | 0 | 2005 |
![]() Eye Square GmbH | 72 | 1999 |
![]() Ingress oHG | 10 | 2004 |
![]() KERNWERT - Online Qualitative Research Software and Services | 0 | 2005 |
![]() QuestBack GmbH | 300 | 2000 |
![]() SensoMotoric Instruments GmbH (SMI) | 0 | 1991 |
![]() SmartMunk GmbH | 0 | 2012 |
![]() Steinbeis - Transferzentrum für Unternehmensentwicklung an der Hochschule Pforzheim (SZUE) | 0 | 2001 |
![]() Vision Critical | 200 | 2000 |
![]() Voxco | 0 | 0 |
![]() gps Dataservice GmbH | 0 | 1997 |
![]() research on BLOGS | 0 | 0 |
![]() uSamp | 230 | 2008 |
![]() verbaco systems AG | 0 | 2006 |
Stand August 2013