Zielgruppen-Spezialisten
|
Zeige Ergebnisse 1-51 von 51.
Unternehmen | Mitarbeiter | Gründung | Schwerpunkt/ *DDV-Zertifizierung |
---|---|---|---|
35 | 2000 | DV, FF, AV | |
130 | 1963 | LB*, DV* | |
100 | 1998 | DV*, AV* | |
130 | 1969 | DV* | |
10 | 2004 | LB, AV | |
5 | 1993 | LB, DV, AV | |
100 | 1992 | DV*, LS*, FF* | |
45 | 1993 | ||
250 | 1947 | DV, AV | |
![]() CRIF Bürgel GmbH | 1000 | 1885 | AV* |
![]() ADIGMA GmbH | 6 | 1998 | LB, DV |
![]() Paragon Customer Communications Germany | 1694 | 2011 | DV*, LS*, FF* |
![]() Riek, direkt Marketing | 5 | 1995 | LB, DV, LS, FF, AV |
![]() Arnold, Demmerer & Partner GmbH | 11 | 1987 | LB* |
![]() Deutsche Post Adress GmbH & Co. KG | 300 | 1994 | DV*, AV* |
![]() eGENTIC GmbH | 200 | 2001 | LB, AV |
![]() D.O.T.S.S. GmbH & Co. KG | 50 | 2004 | LB, DV, AV |
![]() PORTICA GmbH | 170 | 1971 | DV*, FF* |
![]() A&M SERVICE GMBH | 80 | 1994 | LS* |
![]() ABIS GmbH Address Based Information Solutions | 60 | 1996 | DV* |
![]() Agentur für Zielgruppenberatung Petra Sancho | 5 | 1990 | LB* |
![]() Borek Kommunikation GmbH | 0 | 0 | DV*, LS*, FF* |
![]() Braun & Sohn Druckerei GmbH & Co. KG | 30 | 1913 | DV*, LS*, FF* |
![]() Briefodruck Fülle KG | 35 | 1912 | LS* |
![]() CMS - Cross Media Solutions GmbH | 40 | 2013 | DV*, LS*, FF* |
![]() Direct Success GmbH | 10 | 1999 | LB*, DV, LS, FF, AV |
![]() Druckerei Gerthofer GmbH | 60 | 1925 | LS* |
![]() Gemini Direct marketing solutions GmbH | 9 | 2007 | LB, DV*, AV |
![]() Iltisberger GmbH Direktmarketing | 8 | 1974 | AV*, LS |
![]() Indima direct | 30 | 1988 | LB*, DV* |
![]() Koopmanndruck | 50 | 1924 | LS* |
![]() Liebetrau Listservice | 7 | 2005 | LB* |
![]() Mediadress GmbH | 19 | 1990 | LB*, DV* |
![]() Melter Gruppe | 300 | 1912 | DV*, LS*, FF* |
![]() Mundt Direkt GmbH | 10 | 2008 | LB* |
![]() P Direkt GmbH & Co. KG | 20 | 2006 | LB* |
![]() PROWERB Werbe- und Versandservice GmbH | 100 | 1978 | DV*, FF* |
![]() Paul Albrechts Verlag GmbH | 250 | 1925 | DV* |
![]() QUADRESS GmbH | 15 | 2007 | LB, DV*, LS, FF, AV* |
![]() Schagen & Eschen GmbH | 50 | 1870 | DV*, LS* |
![]() Scholz Versand Service OHG | 50 | 1995 | LS*, FF* |
![]() TDG-Germany | 10 | 1995 | DV |
![]() Trebbau direct media GmbH | 126 | 1936 | LB*, DV*, LS* |
![]() ad-con Adressen- und Lettershopservice GmbH | 30 | 1980 | LS*, FF* |
![]() adfinitas GmbH | 50 | 2011 | LB* |
![]() aurigus GmbH | 30 | 2012 | LB* |
![]() dataform dialogservices GmbH | 100 | 1977 | DV*, LS*, FF* |
![]() datamail Direktmarketing GmbH & Co. KG | 15 | 1983 | DV*, LS*, FF* |
![]() pb direkt Praun, Binder und Partner GmbH | 15 | 1988 | DV* |
![]() ssm system service marketing gmbh | 200 | 1970 | DV*, LS* |
![]() van Acken Druckerei und Verlag UG | 60 | 1890 | DV* |

Stefan Appenrodt, Geschäftsführer, McCrazy GmbH, Bad Sachsa
„Wir haben „Big Data“ hinter uns gelassen und nennen unseren Ansatz „Right Data“. Denn richtig selektierte und feinjustierte Datensätze führen E-Mailkampagnen zu größeren Erfolgen, als das die Streuung an einen Millionenverteiler je könnte. Wir arbeiten mit strukturierten rechtssicheren Marketingdaten. Aus unserer Sicht liegt hier die Zukunft im digitalen Marketing.“

Ralph Kreuzer, Geschäftsführer KCC GmbH, Köln
Mit guten Adressen fängt erfolgreiches Direktmarketing an! B2B Adressen sollten immer einen für das jeweilige Thema aktuellen Ansprechpartner enthalten. Hierzu gehört auch eine personalisierte E-Mail Adresse der Ansprechpersonen mit Opt.in. Gerne helfe ich weiter, denn auch bestehende Datenbanken können nachträglich angereichert werden.

Marco M. Gerlach, Head of Sales, TDG-Germany, Hamburg
"Der Erfolg des E-Mail Marketing hängt großen Teils von der Qualität der Adressen ab und des Produkts, gefolgt von der bestmöglichen Selektion. E-Mail Marketing liefert sofort messbare Resultate. Der Kundenkontakt wird vereinfacht, das Angebot direkt dem Empfänger angepasst, und gegenüber Print- und Lettershops ist E-Mail Marketing letztendlich schneller und kosteneffizienter. Dank der Qualität unserer Datensätze können überdurchschnittliche Öffner-Raten erreicht werden. Somit erzielt Ihr Produkt mit unseren aktuell 2.5 Millionen double-opt-in Langdatensätzen, auf direktem Weg die gewünschte Zielgruppe!"

Simon Gollmann, Geschäftsführer der sg media + marketing GmbH, Hamburg
"E-Mail-Marketing Kampagnen sind für viele Kunden eine schwer beherrschbare und nicht skalierbare Disziplin im Online-Marketing. Fast jedes Unternehmen hat hier schon Lehrgeld zahlen müssen oder ?schlechte Erfaahrungen“ gesammelt. Nur langjährige Expertise und ein umfassender, aktueller Marktüberblick kann alle Potentiale dieses hochattraktiven Kanals ausschöpfen - genau diesen Job erledigt sg media + marketing seit über 11 Jahren für viele namhafte Kunden aus unterschiedlichsten Branchen."
Stand: Februar 2015