ERP-Software für Agenturen
Beinahe jeder Geschäftsbereich und jeder Prozess kann mit ERP abgebildet, in seinem Status und Verlauf analysiert und gesteuert werden. Das gilt längst nicht nur für Industrieunternehmen, sondern auch für Dienstleister jeder Größe. Einige ERP-Anbieter haben diesen Trend erkannt und legen den Branchenfokus ihrer Systemsoftware auf mittelständische Dienstleister, insbesondere Web- und Werbeagenturen.
Die für alle Branchen relevanten Elemente der Prozess- und Ressourcenplanung sind unter anderem Stammdatenverwaltung, Rechnungswesen, Personalwirtschaft/-planung und Dokumentenmanagement. Daneben bietet das Agentur-ERP speziell zugeschnittene Leistungsbereiche. Dazu gehören beispielsweise Jobverwaltung, Projektmanagement mit Aufgaben- und Rechtezuteilung, Zeiterfassung, Differenzierung Freelancer-Leistungen und Mediaplanung.
Wir zeigen Ihnen in unserer Marktübersicht die wichtigsten Anbieter für speziell auf Agenturen zugeschnittene ERP-Software.
Die für alle Branchen relevanten Elemente der Prozess- und Ressourcenplanung sind unter anderem Stammdatenverwaltung, Rechnungswesen, Personalwirtschaft/-planung und Dokumentenmanagement. Daneben bietet das Agentur-ERP speziell zugeschnittene Leistungsbereiche. Dazu gehören beispielsweise Jobverwaltung, Projektmanagement mit Aufgaben- und Rechtezuteilung, Zeiterfassung, Differenzierung Freelancer-Leistungen und Mediaplanung.
Wir zeigen Ihnen in unserer Marktübersicht die wichtigsten Anbieter für speziell auf Agenturen zugeschnittene ERP-Software.
Zeige Ergebnisse 1-19 von 19.
Unternehmen | Mitarbeiter | Gründung | Anzahl Kunden | Leistungsschwerpunkte |
---|---|---|---|---|
15 | 1999 | 6000 | Cloudprinting, Websoftware | |
![]() Because Software AG | 50 | 1988 | 800 | Komplettlösung, Projektmanagement, indiv. Beratung |
![]() J+D Software AG | 25 | 1989 | 900 | CRM f. Agenturen, Consulting, Architekten, IT-Unt. |
![]() Vepos GmbH & Co. KG | 12 | 2004 | 40 | ERP, integr. CRM, Projektmanagement |
![]() Contentserv Group AG | 130 | 1999 | 400 | Marketing Info u. Resource Manag., Multichannel M. |
![]() Lewis Communications GmbH | 73 | 1992 | 650 | ERP, CRM, SCM |
![]() Sage GmbH | 850 | 1981 | 250000 | ERP, CRM, HR-Software |
![]() Comsol Unternehmenslösungen AG | 0 | 1985 | 0 | ERP für den Mittelstand |
![]() Connectivity GmbH | 20 | 1995 | 200 | Software für Agenturen u. Dienstleister |
![]() HELIUM V ERP Systeme GmbH | 10 | 2005 | 100 | Projektzeiterfassung, Anzeigenabwick., Kalkulation |
![]() SoftENGINE | 80 | 1993 | 3500 | ERP f. E-Commerce, Handel, Industrie |
![]() Solus Software GmbH | 10 | 2000 | 30 | ERP, Agentursoftware |
![]() Troi GmbH | 40 | 2001 | 670 | Projektmanagement, Individualprogrammierung, Cons. |
![]() Vario Software – Entwicklungs AG | 51 | 1991 | 7460 | ERP, Software f. E-Commerce u. Handel |
![]() ascara Software GmbH | 10 | 1987 | 0 | ERP, Software f. Multi-Channel u. Online-Shop |
![]() hundertzehn GmbH | 4 | 2010 | 550 | Agentursoftware, Online-Zeiterfassung |
![]() myfactory International GmbH | 20 | 2000 | 24000 | ERP, CRM, E-Commerce ( Cloud oder Lokal) |
![]() scholz.msconsulting GmbH | 35 | 1978 | 350 | ERP f. Dienstleister, integrierte Projektfaktura |
![]() weclapp GmbH | 25 | 2008 | 0 | ERP, CRM, Warenwirtschaftssys. |
Stand Juli 2015