Search Engine Optimization (SEO)
Die Suchmaschine Google hat in Deutschland aktuell einen Marktanteil an Suchanfragen von fast 95 %. Entsprechend führt an Google kein Weg vorbei. Unternehmen, die auf einem internationalen Markt agieren, müssen beachten, dass in einigen Ländern der Platzhirsch nicht Google heißt, sondern z.B. in Russland Yandex, in China Baidu. In den USA hat zwar Google die Nase vorn, aber Bing und Yahoo! haben deutlich höhere Marktanteile als in Deutschland. Unterschiedliche Suchmaschinen haben unterschiedliche Rankingfaktoren. Wer auf der sicheren Seite sein will, holt sich Unterstützung von einer professionellen SEO-Agentur. Wir geben Ihnen einen Überblick über die stärksten Agenturen, die im deutschsprachigen Raum ihre Dienste anbieten:
Zeige Ergebnisse 1-45 von 45.
Unternehmen | Mitarbeiter | Gründung | Firmenschwerpunkte |
---|---|---|---|
30 | 2010 | SEM, Online-M.-Beratung, Performance Marketing | |
170 | 1995 | Digital Business Transf., eCommerce, Online M. | |
120 | 1999 | Performance Marketing, SEA, Display | |
160 | 2008 | SEO, SEA, Affiliate M., PDA, Google Shopping u.a. | |
219 | 1998 | Performance-Marketing, SEO, SEA | |
28 | 2002 | SEO, Social Media, eCommerce | |
13 | 2005 | SEO, SEA, Performance Marketing | |
![]() iProspect GmbH | 220 | 2002 | SEO, SEA, Performance Marketing |
![]() construktiv GmbH | 30 | 2000 | SEO, SEA, Content Marketing |
![]() cyberpromote | 25 | 1997 | SEO, SEA, Usability |
![]() FAIRRANK GmbH | 80 | 2004 | SEO, SEA, CRO |
![]() Sensational Marketing | 8 | 2010 | SEO, SEA, Content-Marketing |
![]() Content Fleet GmbH | 85 | 2008 | Content Marketing, SEO, Social Media, Full-Service |
![]() linkbird GmbH | 19 | 2011 | Tool für SEO Management, Content M., Online PR |
![]() clicks digital GmbH | 18 | 2007 | SEO, CRO, PR, Social Media, eCommerce |
![]() Online Solutions Group | 22 | 2008 | SEO, SEA, Performance Marketing |
![]() luna-park GmbH | 20 | 1998 | SEO, SEA, Analytics |
![]() Worldsites GmbH | 26 | 1997 | SEO, SEA, Analytics |
![]() Oplayo GmbH | 9 | 2013 | SEO, SEA, Video, Content-Promo., Online-M., -PR |
![]() SUMAGO | 5 | 2004 | SEO, Content-Marketing |
![]() Performics | 90 | 2009 | SEO, SEA, Social Media, Online Reputation |
![]() Online Marketing Solutions AG | 93 | 2004 | SEM, Social Media M., Conversion Rate-Optimierung |
![]() firststars GmbH - Crossmedialer Erfolg! | 17 | 2007 | Performance M., SEO, SEA, Display, Affiliate, Pr. |
![]() isa-media | 20 | 1999 | SEO, SEA, Content Marketing |
![]() Amplexor Switzerland AG | 20 | 1987 | Sprach- u. Content-Management, Digital Experience |
![]() CrossOverPoint Media | 10 | 2004 | SEO, SEA, Content-Marketing |
![]() Effektiv Online-Marketing GmbH | 14 | 2009 | SEO, SEA, Conversion Rate Optimierung |
![]() H2Online&Marketing | 12 | 2009 | Webseiten-/Shoperstellung, SEM, Social Marketing |
![]() LEAP Digital Marketing GmbH | 30 | 2009 | SEO, CRO, Analytics |
![]() SEO-Küche Internet Marketing GmbH & Co. KG | 100 | 2009 | Online-Marketing, SEO, SEA, Microsoft- u. Google Partner, Sistrix, Awin Affiliate |
![]() SEO-effektiv GmbH | 30 | 2006 | SEO, SEA, Online-Marketing |
![]() SEO-united.de | 8 | 2007 | SEO |
![]() SEOPT e. K. | 10 | 2006 | SEO, SEA |
![]() SalesMachine Internetagentur I Mobile Agentur I Werbeagentur | 10 | 2008 | SEO, Marketing Automation, Shop-Systeme |
![]() Seodeluxe Online Marketing | 3 | 2000 | SEO, Content-Marketing, Social Media |
![]() Suchhelden GmbH | 14 | 2012 | SEO, SEA, Webdesign |
![]() Sumax by Reknova GmbH | 74 | 2004 | SEO, SEA, Social Media, Online Reputation |
![]() TA Trust Agents Internet GmbH | 50 | 2012 | SEO, SEA, Social Ads |
![]() Vipex Organic Link Marketing GmbH | 26 | 2009 | Organischer Linkaufbau |
![]() argutus GmbH | 10 | 2000 | SEO, SEA, Display, Analytics, Social Media |
![]() deleted | 40 | 2000 | SEO, SEA |
![]() mediaworx berlin AG | 80 | 1996 | User Experience, Conversion-Optimierung, Kreation |
![]() omedia24 GmbH | 6 | 1998 | SEO, SEA, Google Shopping |
![]() seomaxx GmbH | 1 | 2001 | SEO, CRO, Content-Marketing, Amazon-SEO |
![]() seoseo GmbH | 8 | 2011 | SEO, SEA, Blogger-Kampagnen |
Abkürzungen:
SEO: Search Engine Optimization
SEA: Search Engine Advertising
SEM: Search Engine Marketing
CRO: Conversion Rate Optimization
M.: Marketing
Pr.: Programmatic
PDA: Performance Display Advertising
Promo.: Promotion
Die Zertifizierungen:

Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Einige Agenturen haben weitere Zertifizierungen.
Stand August 2015
SEO: Search Engine Optimization
SEA: Search Engine Advertising
SEM: Search Engine Marketing
CRO: Conversion Rate Optimization
M.: Marketing
Pr.: Programmatic
PDA: Performance Display Advertising
Promo.: Promotion
Die Zertifizierungen:

Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Einige Agenturen haben weitere Zertifizierungen.
Stand August 2015