Anbieter von E-Commerce-Shopsystemen
Wer über das Internet Waren und Dienstleistungen verkaufen möchte, benötigt ein E-Commerce-Shopsystem. Die Anforderungen an das Shopsystem hängen dabei von den Erfordernissen des Kunden ab - ob kleiner Online-Shop oder professionelles Versandunternehmen. Wer nach einem Shopsystem sucht, sollte auf den Funktionsumfang achten. Bedienbarkeit von Front- und Backend, Produktdarstellung, Mehrsprachigkeit, intelligente Suche, Suchmaschinenoptimierung und Erweiterbarkeit sind dabei wichtige Kriterien. Grundsätzlich haben Interessenten die Wahl zwischen drei verschiedenen Arten von Shopsystemen für E-Commerce.
Es gibt kostenlose Open Source-Shopsysteme, kostenpflichtige kommerzielle Shopsysteme von Unternehmen und Shop-Erweiterungen von Content Management-Systemen (CMS). Kostenpflichtige haben gegenüber kostenlosen Systemen den Vorteil, dass der Kunde Vorteile beim Hersteller-Support genießt. Shop-Erweiterungen für das CMS eignen sich dann, wenn die Webseite im Vordergrund stehen soll und nur nebenbei Produkte verkauft werden.
Diese Liste bietet einen Überblick über Anbieter von E-Commerce-Shopsystemen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
Es gibt kostenlose Open Source-Shopsysteme, kostenpflichtige kommerzielle Shopsysteme von Unternehmen und Shop-Erweiterungen von Content Management-Systemen (CMS). Kostenpflichtige haben gegenüber kostenlosen Systemen den Vorteil, dass der Kunde Vorteile beim Hersteller-Support genießt. Shop-Erweiterungen für das CMS eignen sich dann, wenn die Webseite im Vordergrund stehen soll und nur nebenbei Produkte verkauft werden.
Diese Liste bietet einen Überblick über Anbieter von E-Commerce-Shopsystemen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
Zeige Ergebnisse 1-22 von 22.
Unternehmen | Mitarbeiter | Gründung | Kundenanzahl | Name des Shopsystems |
---|---|---|---|---|
17 | 2000 | 100 | silver.e-shop | |
![]() ChannelAdvisor | 650 | 2001 | 99999 | ChannelAdvisor |
![]() shopware AG | 90 | 2000 | 32000 | Shopware |
![]() Hybris GmbH | 500 | 1997 | 99999 | hybris |
![]() OXID eSales | 60 | 2003 | 15000 | OXID eShop |
![]() novomind AG | 200 | 1999 | 99999 | novomind iShop |
![]() Intershop Communications AG | 32 | 1992 | 99999 | Intershop Commerce Suite |
![]() plentymarkets GmbH | 141 | 2006 | 3500 | plentymarkets |
![]() IBM Deutschland GmbH | 8000 | 1911 | 1000 | IBM WebSphere Commerce |
![]() Gambio GmbH | 50 | 2006 | 22000 | Gambio GX2 |
![]() commercetools GmbH | 80 | 2006 | 100 | commercetools Plattform |
![]() Demandware | 1000 | 2004 | 280 | Demandware Commerce Cloud |
![]() Websale AG | 30 | 1997 | 250 | WEBSALE Shop-Plattform |
![]() 4SELLERS GmbH | 120 | 1999 | 160 | 4SELLERS Shopsystem |
![]() CosmoShop GmbH | 17 | 1997 | 1000 | CosmoShop |
![]() E-VENDO AG | 17 | 1990 | 99999 | e-vendo |
![]() FOTONE^NET | 20 | 2000 | 99999 | pixi* |
![]() IntelliShop AG | 35 | 2004 | 300 | IntelliShop eCommerce Plattform 7 |
![]() JTL-Software-GmbH | 71 | 2008 | 15000 | JTL-Shop |
![]() SEOshop GmbH | 90 | 2008 | 9500 | SEOshop |
![]() Speed4Trade GmbH | 85 | 2005 | 25 | emMida Enterprise Shop |
![]() ascara Software GmbH | 10 | 1987 | 100 | ascara eShop |
99999: Keine Angabe.
Stand: September 2015.
Stand: September 2015.