E-Commerce-Dienstleister
Wer als Unternehmen im E-Commerce erfolgreich sein möchte, braucht dafür oft die Unterstützung von Dienstleistern, die mit ihrer Fachkenntnis einen wichtigen Beitrag zum Erfolg im Online-Handel leisten. Webagenturen installieren und betreuen Online-Shops. Auch spätere Erweiterungen des Shopsystems werden von Webagenturen vorgenommen. Dabei gehen die Web-Profis passgenau auf die Bedürfnisse der Kunden ein. Bei der Abwicklung von Zahlungen helfen Dienstleister aus dem Bereich Payment dabei, dem Kunden ein reibungsloses Einkauferlebnis zu ermöglichen. Wenn es darum geht, dem Kunden die gekauften Waren zu liefern, können Unternehmen auf Logistik-Dienstleister zurückgreifen. Oft übernehmen Logistik-Dienstleister auch Aufgaben des Fulfillment, das von der Bestellungsannahme bis zur Rechnungsstellung reicht. Gütesiegel helfen Kunden dabei, die Vertrauenswürdigkeit eines Online-Shops einzuschätzen und verbessern sein Image.
Diese Liste bietet einen Überblick über Dienstleister aus der E-Commerce-Branche, ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben.
Diese Liste bietet einen Überblick über Dienstleister aus der E-Commerce-Branche, ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben.
Zeige Ergebnisse 1-31 von 31.
Unternehmen | Mitarbeiter | Gründung | Kundenanzahl | Schwerpunkt der Dienstleistung |
---|---|---|---|---|
170 | 1995 | 15 | Webagentur | |
25 | 2003 | 100 | Intelligente Saas-Services zur Personalisierung | |
150 | 1985 | 5000 | Adressen-Management, Kontaktdaten-Bereinigung | |
50 | 2004 | 1000 | Webanalyse- und Personalisierungs-Lösungen | |
![]() Sybit GmbH | 160 | 2000 | 30 | Full-Service-Agentur |
![]() Trusted Shops GmbH | 0 | 0 | 99999 | Zertifizierungen |
![]() ARITHNEA GmbH | 145 | 2004 | 30 | Omnichannel Commerce, Master Data Management & PIM |
![]() netz98 GmbH | 46 | 1998 | 50 | E-Commerce-Beratung, Onlineshop-Umsetzung |
![]() Namics (Deutschland) GmbH – A Merkle Company | 500 | 1995 | 15 | Consulting, Implementierung, Maintenance |
![]() web-netz GmbH | 58 | 2009 | 150 | Webagentur |
![]() PSW Group GmbH & Co. KG | 20 | 2000 | 99999 | Verschlüsselungstechnologien |
![]() NETFORMIC GmbH | 60 | 2002 | 25 | Digitale Vertriebskanäle, Software Development |
![]() TechDivision GmbH | 36 | 1998 | 30 | Beratung, Shop-Umsetzung, Extension-Entwicklung |
![]() brandung GmbH & Co. KG | 70 | 2003 | 15 | Webshops, Shopsysteme, E-Commerce Lösungen |
![]() triplesense GmbH | 75 | 1999 | 25 | Consulting, E-Commerce, technische Umsetzung |
![]() PORTICA GmbH | 170 | 1971 | 99999 | IT-Dienstleistungen, Logsitik, Web Shop |
![]() mediawave internet solutions GmbH | 26 | 1998 | 30 | E-Commerce-Beratung, Onlineshop-Umsetzung |
![]() Akanoo GmbH | 20 | 2013 | 90 | Predictive Analytics, Onsite Optimierung |
![]() Computop Wirtschaftsinformatik GmbH | 65 | 1997 | 99999 | Payment |
![]() D.C. Media Networks GmbH | 45 | 2010 | 70 | internationale TV-Kampagne, Performance-Marketing |
![]() DROW GmbH | 0 | 0 | 99999 | Webagentur |
![]() ECOPLAN E-Commerce GmbH | 20 | 1993 | 100 | E-Commerce Agentur, B2B-Webshops |
![]() Lengow GmbH | 100 | 2009 | 3500 | SaaS, Produktdatenmanagement, Online-Marketing |
![]() Pricenow UG | 4 | 2013 | 4 | Bestandskundenmarketing, Empfehlungsmarketing |
![]() SPH AG | 40 | 1975 | 50 | Prozessberatung, ERP-Lösungen |
![]() deleted | 40 | 2000 | 99999 | SEO, SEA, Social Media Marketing |
![]() mediaworx berlin AG | 80 | 1996 | 99999 | Webagentur |
![]() norisk Group GmbH | 30 | 2010 | 99999 | Multichannel-Commerce, Local-Commerce |
![]() payolution GmbH | 37 | 2011 | 300 | Payment |
![]() top concepts GmbH | 16 | 1997 | 100 | Webagentur, E-Commerce-Beratung, E-Mail-Marketing |
![]() web direct | 7 | 1998 | 200 | E-Commerce, SEO, E-Mail Marketing |
99999: Keine Angabe
Stand: September 2015
Stand: September 2015