Callcenter: Top im Kundenkontakt
Der Trend ist unverkennbar: Aus Callcentern sind Multichannel-Contact-Center geworden. Während sie in der aktiven Kundenansprache vor allem für den telefonischen Kontakt zuständig sind, wächst im Servicebereich rasant die Bedeutung anderer Kanäle. In allen Branchen, die auf die Dienstleistungen von Callcentern setzen, kommt eine wachsende Anzahl an Anfragen per SMS, E-Mail, Messenger oder soziale Medien.
Damit sind Chancen und Herausforderungen verbunden. Die Chancen liegen in der Möglichkeit, die Kundenzufriedenheit gegenüber der Telefonie zu steigern. Denn viele Anrufer sind genervt von endlosen Warteschleifen, die ihre Geduld auf die Probe stellen. Dass auch der Dialog über E-Mails und Chat häufig als nicht zufriedenstellend bewertet wird, weil die Antworten lange auf sich warten lassen, zeigt noch Optimierungsbedarf.
Hier liegen die Herausforderungen: Die technischen Möglichkeiten müssen effektiv eingesetzt, die Kompetenzen der Agents entsprechend erweitert werden. Außerdem gewinnt der Einsatz von Chatbots allmählich an Bedeutung. Die meisten Callcenter stellen sich diesen Aufgaben und sind auf dem besten Weg zu verbessertem Service.
Wir geben Ihnen einen Überblick über die größten bzw. spezialisiertesten Anbieter und die Schwerpunkte ihrer Dienstleistungen.
Damit sind Chancen und Herausforderungen verbunden. Die Chancen liegen in der Möglichkeit, die Kundenzufriedenheit gegenüber der Telefonie zu steigern. Denn viele Anrufer sind genervt von endlosen Warteschleifen, die ihre Geduld auf die Probe stellen. Dass auch der Dialog über E-Mails und Chat häufig als nicht zufriedenstellend bewertet wird, weil die Antworten lange auf sich warten lassen, zeigt noch Optimierungsbedarf.
Hier liegen die Herausforderungen: Die technischen Möglichkeiten müssen effektiv eingesetzt, die Kompetenzen der Agents entsprechend erweitert werden. Außerdem gewinnt der Einsatz von Chatbots allmählich an Bedeutung. Die meisten Callcenter stellen sich diesen Aufgaben und sind auf dem besten Weg zu verbessertem Service.
Wir geben Ihnen einen Überblick über die größten bzw. spezialisiertesten Anbieter und die Schwerpunkte ihrer Dienstleistungen.
Zeige Ergebnisse 1-47 von 47.
Unternehmen | Mit- arbeiter | Grün-dung | Kontakte pro Monat in 1.000 | Schwerpunkte | Branchen |
---|---|---|---|---|---|
60 | 2002 | 115 (brutto) | B2B, Kaltakquise, Leadgenerierung, Lead Qualifizierung, Terminierung, CRM, Lead Nurturing | Industrie + Fertigung, Beratung + Dienstleistungen, IT + Kommunikation, Handel + Distribution, Pharma + Medizintechnik, Druck + Medien | |
40 | 2010 | k.A. | 100% Outbound Sales – Social Selling, Sales Automation, Telesales, Leadgenerierung, Terminvereinbarung Vertriebsmitarbeiter, Außendienststeuerung mit effizienter Routenplanung, Neukundengewinnung, Vertriebsunterstützung | Industrie, IT-Branche, Fertigung, Medizintechnik, Beratung | |
600 | 1989 | k.A. | Premium Customer Care, Multichannel, Consulting, Markendialog | ||
600 | 1992 | 500.000 | Inbound, Outbound, E-Mail Service, Webchat, Videochat | Banken, Versicherungen, Energie, E-Commerce | |
6.000 | 1993 | k.A. | Inbound, Outbound, Consulting | ||
35 | 2000 | k.A. | Outbound, Kaltakquise, Terminierung | ||
150 | 1999 | k.A. | Kundenservice, Vertriebsservice, Techn. Support | ||
32 | 2003 | k.A. | BPO-Experten, E-Sekretariat (Hotline, Telefonzentrale, externe Terminvergabe an Patienten), Outbound im B2B-Segement (Neukunden-Akquise, Lead-Generierung, Adress-Qualifizierung), Quantitative Marktforschung | ||
123 | 1999 | k.A. | 24/7-Inbound, Outbound, Fulfilment, Consulting, 24/7-Multichannel, 24/7-Technischer-Kundenservice, alle Medienkanäle | Alle Branchen | |
![]() Majorel | 50.000 | 1999 | k.A. | Inbound-Calls, Consulting, BPO, Social Media, Chatbots, Automated Interaction, Lettershop, Mobile Services, Fulfillment, Prozess-Steuerung | Automotive, Energy, Finanzdienstleistung, HelpDesk/ Help Service, Versicherung, Travel, Telekommunikation |
![]() Transcom WorldWide GmbH | 900 | 2000 | k.A. | CRM, Inbound, Outbound, Omnikanal-Service | |
![]() TELUS International Europe | 4.000 | 2004 | k.A. | Multilinguale CIS, CRM, IT-Outsourcing, Risk M. | |
![]() Saupe Communication GmbH | 30 | 1987 | k.A. | Vertriebsservice B2B | |
![]() walter services GmbH | 2.500 | 1978 | 2.000 | Peak Management, Cross- + Upselling | |
![]() getaline GmbH | 1.500 | 1994 | k.A. | Inbound, E-Mail-Bearbeitung, Mehrsprachigkeit | |
![]() Webhelp | 3.500 | 2015 | k.A. | Customer Care, Sales, Tech-Support, Digitalisierung, BPO | |
![]() gevekom GmbH | 900 | 2006 | 3.000 | Inbound, Outbound, Backoffice | Tourismus, Verlage, Automotive, EVU, Telko, Medien, Pharma, Handel, Finance |
![]() Summacom | 420 | 2015 | 650 | Kundenservice, Vertriebsunterstützung (In-, Outbound), Training / Coaching (Schwerpunkte Kommunikation, Vertrieb) | |
![]() Competence Call Center GmbH | 5.000 | 1998 | k.A. | Inbound, Outbound, Written Customer Communication | |
![]() SITEL GmbH | 4.145 | 1996 | k.A. | Inbound, Outbound, Chat, E-Mail, Social Media | Automotive, Telekommunikation, Pharma/Health, Shopping/E-Commerce, Reisen, Consumer Electronics |
![]() Bosch Service Solutions GmbH | 9.000 | 1985 | k.A. | Customer Experience Services, Monitoring Services, Mobility Services | |
![]() Adecco Service Center Solutions GmbH | 600 | 1998 | k.A. | Notfallmanagement, Kaufmännischer + technischer Kundenservice, Finanzservice | |
![]() BFS Baur Fulfillment Solutions GmbH | 1.500 | 2004 | 1.120 | Inbound, Outbound, Back-Office | |
![]() Capita Europe | 7.650 | 2015 | k.A. | Customer Management, Digitale Transformation, BPO | |
![]() CommuniGate Kommunikationsservice GmbH | 550 | 1998 | k.A. | Inbound, Outbound, Back-Office | |
![]() GEFTA Gesellschaft für Telearbeit mbH | 175 | 2012 | k.A. | FullserviceProvider für Home-Office Solutions | |
![]() Hörer und Flamme GmbH | 25 | 2014 | variiert | Outbound | |
![]() Interact Tele Service AG | 195 | 2000 | k.A. | Inbound, Outbound, Terminierung | |
![]() Invitel GmbH | 569 | 1999 | 417 | Tech. + kaufm. Service, Back-Office, Sales | |
![]() Jäger + Schmitter DIALOG GmbH | 490 | 1989 | 350 | Kundenbetreuung, Vertrieb, BPO, Support, Backoffice | Automotive, Elektronik, Medizintechnik, Verlage, Pharma, F+B, Mode/Textil |
![]() KiKxxl GmbH | 1.600 | 1999 | 3.000 | Inbound, Outbound, Back-Office | |
![]() KundenProfi Bamberg Gesellschaft für Kundenmanagement mbH | 300 | 1997 | 580 | Kundenservice, technische Hotline highend | |
![]() P-Call GmbH & Co. KG | 37 | 2013 | 42.000 | Inbound, Outbound, 24/7 Notfallhotlines | Pharma, Dienstleistung, Industrie, Finanzen |
![]() STRÖER Dialog Group GmbH | 3.350 | 1992 | 3.800 | Inbound + Outbound Sales, Cross-, Upselling, Lead- , Opt-In Generierung, Pre Sales + After Sales Services, Back Office, Helpdesk, Bestellhotlines, Customer Prevention + Retention | |
![]() Sykes Enterprises | 2.200 | 1977 | 4.000.000 | Inbound, Chat, Social Media, Work-at-Home | Technologie, Finanzdienstleistung, Telekommunikation, eCommerce |
![]() T.D.M. Telefon-Direkt-Marketing | 400 | 1983 | k.A. | Inbound, Outbound, aktive Kundengewinnung | |
![]() Telebiz GmbH | 250 | 2001 | 3.600 | Inbound, Outbound, B2B-Neukundengewinnung | |
![]() Telemarkt AG | 600 | 1987 | 300 | Inbound, Outbound, Multichannel | |
![]() Teleperformance Deutschland | 3.000 | 1978 | k.A. | Inbound, Outbound, Sales, IT-Helpdesk B2B | |
![]() asf gmbh | 1.300 | 1999 | k.A. | Inbound, Outbound, Multichannel | |
![]() snt Deutschland AG | 3.500 | 1985 | k.A. | Kundenservice, Business Project Outsourcing, CEM | |
![]() teleffekt Gesellschaft für Direkt-Marketing mbH | 150+ | 1985 | 106 | Kundenservice/-beratung, Leadmanagement, Vertriebsunterstützung, Inbound, Outbound | Automobil, Haushaltsgeräte, Heiztechnik, Industrie, Kosmetik |
![]() tms connected! | 550 | 1988 | k.A. | Inbound, Outbound | |
![]() Callpoint AG | 500 | 2007 | 160 | Inbound 7x24, Telemarketing Outbound, Digital Solutions | Versicherungen, Strom, Krankenkassen, Versandhandel, Medien, IT, Beratung, Medizin/Pharma, Telecom |
![]() D+S Group | 3.500 | 1984 | k.A. | Backoffice, BPO, Digitale Services | |
![]() PVS Relationship Services GmbH & Co. KG | 200 | 2013 | k.A. | Inbound alle Kanäle | ecommerce, Publishing, Mobiliät |
![]() Samhammer AG | 550 | 1984 | k.A. | Intern. technischer Helpdesk, IT-Helpdesk, Wissens-Logistik, Terminal Service, Retailer Management, End-to-End Services u.v.m. |
k.A. = keine Angabe
Abkürzungen
B2B = Business to Business
BPO = Business Process Outsourcing
CEM = Customer Experience Management
CIS = Customer Interaction Services
CRM = Customer Relationship Management
Id. = Indentifikation
Infrastruc. = Infrastructure
Kundenzufr. = Kundenzufriedenheitsbefragungen
M. = Management
Partnerbetr. = Partnerbetreuung
Tech. u. kaufm. = Technischer und kaufmännischer
Stand März 2019
Abkürzungen
B2B = Business to Business
BPO = Business Process Outsourcing
CEM = Customer Experience Management
CIS = Customer Interaction Services
CRM = Customer Relationship Management
Id. = Indentifikation
Infrastruc. = Infrastructure
Kundenzufr. = Kundenzufriedenheitsbefragungen
M. = Management
Partnerbetr. = Partnerbetreuung
Tech. u. kaufm. = Technischer und kaufmännischer
Stand März 2019