Spezialanbieter für den E-Commerce
Laut internetworld.de setzte die E-Commerce-Branche alleine in Deutschland vergangenes Jahr über 52 Milliarden Euro um, Tendenz nach wie vor steigend. Drei Viertel der U29 kaufen mindestens einmal im Monat im Internet ein. Mit zunehmendem Alter sinkt die Quote. Die Selbstverständlichkeit des Online-Shoppings wird schon allein durch den Generationenwechsel weiter zunehmen.
Der Shop bleibt das Herzstück des E-Commerce, doch mit dem Trend zur Cross- und Omnichannel-Nutzung in der Customer Journey wächst die Notwendigkeit, alle Touchpoints gleichermaßen umfänglich zu bedienen, z.B. auch Social Media. Aus E-Commerce wird Everywhere-Commerce (und Everytime-Commerce, wie einige Experten betonen). Das stellt die Strategen und Entwickler des E-Commerce vor immer neue Herausforderungen.
Fulfillment-Dienstleister haben wir bereits im Februar vorgestellt. Aktuell geben wir eine Übersicht über reine Software- und System-Anbieter und die PIM-Branche (Produktinformationsmanagement). Nachfolgend listen wir alle weiteren Dienstleister für Fullservice, Suchmaschinen-Marketing, Payment-Dienstleistungen, Content u.v.m. auf:
Der Shop bleibt das Herzstück des E-Commerce, doch mit dem Trend zur Cross- und Omnichannel-Nutzung in der Customer Journey wächst die Notwendigkeit, alle Touchpoints gleichermaßen umfänglich zu bedienen, z.B. auch Social Media. Aus E-Commerce wird Everywhere-Commerce (und Everytime-Commerce, wie einige Experten betonen). Das stellt die Strategen und Entwickler des E-Commerce vor immer neue Herausforderungen.
Fulfillment-Dienstleister haben wir bereits im Februar vorgestellt. Aktuell geben wir eine Übersicht über reine Software- und System-Anbieter und die PIM-Branche (Produktinformationsmanagement). Nachfolgend listen wir alle weiteren Dienstleister für Fullservice, Suchmaschinen-Marketing, Payment-Dienstleistungen, Content u.v.m. auf:
Zeige Ergebnisse 1-29 von 29.
Unternehmen | PLZ | Leistungen | Referenzen |
---|---|---|---|
![]() ChannelAdvisor | 10117 | Multichannel-Plattform | Walmart |
![]() CosmoShop GmbH | 82178 | Shop-LösungEuropa-Park, Stahlgruber, SW-MOTECH, notebooksbilligeren, Werbemittelshop, Online-Ticketverkauf, B2B-Lösungen, Intranet Shop, Prämienpunkte-Shop, OCI-Shop | Europa-Park, Stahlgruber, SW-MOTECH, notebooksbilliger |
![]() denkwerk GmbH | 50823 | Shop-Installation, Design, Kommunikation, Content, SEM | Condor, Teye, Moovel |
![]() dotSource GmbH | 07743 | PIM, CRM, Digitales Marketing, Content Management, Analyse, KI uvm. | Netto, BayWa, hagebau |
![]() Neofonie GmbH | 10115 | Individuelle E-Commerce Lösungen für den B2B und B2C-Handel | Jägermeister, Funke-Mediengruppe |
![]() PPRO Group | 80339 | Payment, Acquring, Issuing | k.A. |
![]() Xsite GmbH | 40549 | E-Commerce-Plattform i.d. Cloud, Adserver, Analytics | Evonic, CWS Boco, ars mundi |
![]() SinnerSchrader Commerce GmbH | 20357 | Shop-Installation, E-Commerce-Man., Content | Goertz, Wago, HSE24 |
![]() SinnerSchrader AG | 22765 | E-Commerce, Digitale Transformation, Service Design, Plattformentwicklung | Audi, VW, Allianz, Telefonica |
![]() Channel Pilot Solutions GmbH | 20457 | Feed Engine, Marktplatzanbindung, Google Shopping, Dynamic Pricing, Produktdatenoptimierung | EURONICS, Görtz, Takko, OBI |
![]() Wirecard AG | 85609 | Payment, POS-Lösungen, Prepaid-Karten | k.A. |
![]() SIX Payment Services (Germany) GmbH | 22415 | E-/M-Payment, POS-Lösungen, Omni-Channel, Acquiring, Netzbetrieb | Deichmann, Samsonite, Vapiano, dm |
![]() Apptus Technologies DACH | 80797 | Search, E-Mail-/Recommendation, On-Site Ads, Fashion-, Shopware-Lösungen | Pfister Möbel, CDON.com, Adlibris |
![]() acardo group AG | 44263 | Couponing | Edeka, Real, Müller Drogeriemarkt |
![]() DigitasLBi AG | 80333 | Insights, Brand Building, Creative Storytelling, Real-Time Distribution | UBS, BMW, Paramount |
![]() Rakuten Deutschland GmbH | 96050 | Shop-Plattform | k.A. |
![]() COUPIES | 50674 | Mobiles Couponing | Ferrero, McDonalds, Dr. Oetker |
![]() 7thSENSE GmbH | 72764 | Shop-Installation, CMS, ERP, CRM, Content, Design, Kommunikation | WMF, NZZ, Esselte |
![]() Akanoo GmbH | 20148 | KI, Onsite Marketing, digitale Unternehmensstrategie, UI / UX Kampagnen-Kreation, -Entwicklung, Beratungsleistungen | Deichmann, DefShop, Thalia, Vinos, Cerascreen, Light11 |
![]() EVO Payments International GmbH | 50679 | Payment, POS-Lösungen, Prepaid-Karten | k.A. |
![]() Edelweiss72 GmbH | 80337 | Shop-Installation, CMS, Content, Kommunikation | ADAC, BMW, CSU |
![]() IronShark GmbH | 07743 | Shop-Lösungen, SEM, Social Media Marketing | Urech Lyss, Sport-Conrad, Leica |
![]() MAC IT-Solutions GmbH | 24941 | Multichannel-Versandhandelssoftware, Print-Katalog, ERP, CRM, PIM | Puma, Orion, Dehner |
![]() Salesupply AG | 47269 | Software-Integration, Fulfillment, Retourenservice, | A.T.U, Jako-O, Trigema |
![]() Splendid Internet GmbH | 24118 | Planung, Entwicklung von Onlineshops, Hosting, Extensions-Integration, Monitoring/Testing, Usability-Optimierung, Mobile Commerce, Programmierung, SEM u.v.m. | Heinrich Heine, Gonis, BPM |
![]() TechDivision eConsulting GmbH | 83059 | Shop-Installation, SEM, Affiliate, ORM, Content | Ritter Sport, Meggle, Ferrero |
![]() Wiethe Group GmbH | 49124 | Mobile-Commerce-Installation, CMS, SEM, Content | Marc O'Polo, Tom Tailor, Adidas |
![]() dsb ebusiness GmbH | 60322 | Beratung, Shop-Lösungen, Online-Marketing, Newsletter, SEM, Datawarehouse | Atelier Gardeur, George Gina and Lucy, Orwell |
![]() payolution GmbH | A-1050 | White Label, Rechnungkauf, Ratenzahlung, ELV, 100% Zahlungsgarantie | k.A. |
Abkürzungen:
ELV = Elektronisches Lastschriftverfahren
Man. = Management
ORM = Online Reputation Management
POS = Point of Sale
SEM = Search Enginge Marketing (SEA, SEO)
UEE = User Experience Engineering
UX = User Experience
k.A. = keine Angaben
Stand März 2019
ELV = Elektronisches Lastschriftverfahren
Man. = Management
ORM = Online Reputation Management
POS = Point of Sale
SEM = Search Enginge Marketing (SEA, SEO)
UEE = User Experience Engineering
UX = User Experience
k.A. = keine Angaben
Stand März 2019