CRM bleibt unverzichtbar

Dem Customer Relationship Management, kurz CRM, fällt eine Schlüsselfunktion in der zentralen Speicherung, Verwaltung und Auswertung aller Kundendaten zu. Die Stammdaten und alle als relevant klassifizierten Informationen, die sich aus jeder erfassbaren Kundenhandlung ergeben, werden automatisiert abgespeichert. Dabei gewinnen die Verlegung in eine Cloud und mobiloptimierte Benutzeroberflächen vor allem aufgrund der Abrufbarkeit an jedem beliebigen Ort an Bedeutung. So kann z.B. der Außendienst mit dem Smartphone auf ein Kundenprofil zugreifen und mit wichtigen Informationen wie Vorlieben und Zahlungsmodalitäten in ein Verkaufsgespräch gehen.
Häufig wird das CRM in ein ERP-System integriert angeboten, verknüpft mit Warenwirtschaft und Buchhaltung. Einige Hersteller haben sich aber auf CRM-Systeme spezialisiert. Agenturen und Reseller passen erfolgreiche Systeme wie Microsoft Dynamics individuell an Kundenbedürfnisse und IT-Umgebung an. Nachfolgend liefern wir eine aktuelle Übersicht der verschiedenen Anbieter auf dem DACH-Markt:
Häufig wird das CRM in ein ERP-System integriert angeboten, verknüpft mit Warenwirtschaft und Buchhaltung. Einige Hersteller haben sich aber auf CRM-Systeme spezialisiert. Agenturen und Reseller passen erfolgreiche Systeme wie Microsoft Dynamics individuell an Kundenbedürfnisse und IT-Umgebung an. Nachfolgend liefern wir eine aktuelle Übersicht der verschiedenen Anbieter auf dem DACH-Markt:
Unternehmen | CRM-Systeme | Schwerpunkte | Referenzen |
---|---|---|---|
SAP Hybris | Mobile CRM, E-Business | Airbus, Siemens, ARD | |
CAS genesisWorld, CAS SmartWe, CAS PIA | Mobile CRM, sicheres Cloud-CRM, smartes CRM in Apps | Almdudler, MS Motorservice, Ekornes | |
AG-VIP SQL | Einrichtung, Integration | Hobriba Yobin, ITG, | |
SugarCRM | Sales CRM, Mobile, Marketing u. Service | Melitta, WeberHaus, Rhenus | |
Adress PLUS, cobra CRM PLUS, cobra CRM PRO, cobra CRM BI | Mobiles CRM, Datenqualität, Business Intelligence | Daimler Unimog, Europapark Rust, PLANA Küchenland | |
Microsoft Dynamics | Cloud, Enterprise, Customer Engagement | Deutsche Fußball Liga, Bayer, BearingPoint | |
PeopleSoft, Siebel | Full Service | TNT, NKD | |
SAP Hybris Sales Cloud, SAP Hybris Service Cloud | Optimales Experience Management, Integration in SAP Hybris, weitere Systemen-Schnittstellen | Merz Pharma, SOKA-Bau, Vibracoustic | |
godesys CRM | Mobiles CRM, integriertes ERP, Workflow-basiert | Berlitz, TNT, Gessler | |
SugarCRM | CRM-Systementwicklung | k.A. | |
quisa® CRM, quisa® Starter | Cloud, On-Premise, ERP Integration | BNI Stuttgart, Baur WohnFaszination, Technische Uni München | |
smartBASE | Direct Marketing Services | Deutsche Post, Vodaphone, ZDF | |
SMARTCRM | Mobiles, analytisches CRM, ERP-Integration | k.A. | |
CAS genesisWorld | Mobile, Projektmanagement, Helpdesk | Ebner Stolz Mönning Bachem, von Rundstedt & Partner, SimonsVoss Technologies | |
SKILL Web CRM | Mobil, Bau, Projektverfolgung | Häfele, Dexia Kommunalbank, SD Worx | |
combit Relationship Manager, address manager | Mobile CRM | Deutsches Rotes Kreuz, AOK, Porsche, BUND | |
ADITO4 | Cloud-CRM, Integration | Ravensburger, Hama, Arbeitsagentur | |
Microsoft Dynamics, SugarCRM, Salesforce usw. | Mobile, Digital Data Keying, Verarbeitung inFremd-CRM bzw. ERP-Systeme | Douglas, Drogerie Müller, | |
Sage 100 CRM | ERP-Integration, einfache Weboberfläche, Mobile-Apps | Staatl. Porzellan-Manufaktur Meißen, Schäfer Metallurgie, wallstreet.online capital | |
Salesforce | Beratung, Integration | Panasonic, Groupon, LumaSense | |
Microsoft Dynamics | Integration, Anbindung Social Media | k.A. | |
Microsoft Dynamics | Projektmanagement-Software, Field-Service-Management, Cloud | Staufen.AG, Krohne Messtechnik, hhpberlin | |
Microsoft Dynamics | Beratung, Konzeption, Add-ons | Hertie-Stiftung, Ritzenhoff, Unger | |
DOCUframe | Marketing-, Vertriebs-, Servicemanagement | Loewe Technologies, Presscontrol Elektrotechnik, GEMOTEG | |
HWflexi, Individuelle | Adress-, Datenbereinigung, Dialogmarketing-Systeme, Kundendatenmanagement | Deutsche Post, Schober, Nexiga | |
ELSBETH PowerContact | SaaS | Daimler Fleetboard, Tema-direkt, Forschungsgruppe Medien | |
Microsoft Dynamics | Integration, Mobile | Abus, MTI, aenova | |
Microsoft Dynamics, SAP CRM 7.0 | Prozess-Beratung, Integration | Edeka, AEG, Dürr | |
C-World | Web-Applikation, Add-ons | k.A. | |
myfactory | Consulting, Integration | Biogena, Lightpower, Niethammer | |
WebWARE, BüroWare | ERP-Integration, webbasiertes, Client-Server-basiertes CRM, integriertes Mailsystem | Nils Holger Moormann, Hollywoodschaukel Paradies, Office Partner | |
Topix 8 | ERP-Integration | inexio, PowerBar, Schneestern | |
Business Browser | Cloud, Mobile, ERP | Messe Düsseldorf, Talanx, Zyklop | |
SharkCRM | Cloud, Mobile, WebAPI | Hewlett Packard | |
Microsoft Dynamics | CRM Online, Add-ons | Mitsubishi, Caritas, Louis Widmer | |
Greyhound CRM | E-Commerce Komplettlösung | arturus24.de, whisky.de, Action Sports, | |
SAP Hybris | Cloud | Merz, Osram, Wacker | |
Vemas | Webbasiertes CRM | k.A. | |
Microsoft Dynamics | Beratung | cbm, Stadt Bonn, Dt. Welthungerhilfe |
k.A. = keine Angaben
Stand Oktober 2016
Stand Oktober 2016