Die großen Radiosender und Vermarkter
In Deutschland hören ungefähr 63 Millionen Menschen täglich Radio. Dabei sind alle Altersgruppen vertreten, wie wir in unserem Fachartikel zur Radio-Nutzung beschreiben.
Das Medium Radio schafft auch problemlos den Sprung in die Digitalisierung. Zwar wird das klassische Radiogerät, vor allem auf den UKW-Frequenzen, noch am häufigsten genutzt. Doch zwei Drittel hören wechselweise auf klassischen Geräten und digital. Jährlich wächst die Zahl digitaler Empfangsgeräte in deutschen Haushalten um eine Million. In Norwegen wird die Umstellung auf DAB+ Digitalradio sogar erzwungen, indem 2017 nach und nach alle UKW-Sendeanlagen abgeschaltet werden.
Mit seiner großen Reichweite ist Radio auch ein idealer Werbeträger. Wir stellen die großen Vermarkter und fast alle Sendeanstalten in Deutschland mit Sendern, Verbreitungsgebieten und Anzahl der Hörer in einer Marktübersicht vor.
Das Medium Radio schafft auch problemlos den Sprung in die Digitalisierung. Zwar wird das klassische Radiogerät, vor allem auf den UKW-Frequenzen, noch am häufigsten genutzt. Doch zwei Drittel hören wechselweise auf klassischen Geräten und digital. Jährlich wächst die Zahl digitaler Empfangsgeräte in deutschen Haushalten um eine Million. In Norwegen wird die Umstellung auf DAB+ Digitalradio sogar erzwungen, indem 2017 nach und nach alle UKW-Sendeanlagen abgeschaltet werden.
Mit seiner großen Reichweite ist Radio auch ein idealer Werbeträger. Wir stellen die großen Vermarkter und fast alle Sendeanstalten in Deutschland mit Sendern, Verbreitungsgebieten und Anzahl der Hörer in einer Marktübersicht vor.
Zeige Ergebnisse 1-66 von 66.
Unternehmen | Vermarktete Radiosender | Sendegebiet | Reichweite 6-18 Uhr, Hörer in Mio.* |
---|---|---|---|
![]() Mitteldeutscher Rundfunk | MDR Junp, MDR Sachsen-Anhalt, MDR 1 Radio Sachsen, MDR Thüringen | Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen | 1,298 |
![]() SÜDWESTRUNDFUNK Anstalt des Öffenlichen Rechts | SWR1 RP/BW, SWR2, SWR3, SWR4 div. | Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz | 2,429 |
![]() radio.de GmbH | K.A. | Deutschland | K.A. |
![]() 95.5 Charivari | 95.5 Charivari | München | 0,036 |
![]() APD Antenne Niedersachsen GmbH & Co. | Antenne Niedersachsen | Niedersachsen | 0,253 |
![]() ARD-Werbung Sales & Services GmbH | Div. öffentlich-rechtliche und private Sender | Deutschland | 4,661 |
![]() Antenne Bayern GmbH & CO. KG | Antenne Bayern, Rock Antenne | Bayern | 1,203 |
![]() Antenne Mecklenburg-Vorpommern GmbH & Co. KG | Antenne MV | Mecklenburg-Vorpommern | 0,132 |
![]() Antenne Thüringen GmbH & Co. KG | Antenne Thüringen, radio Top 40 | Thüringen | 0,185 |
![]() BB Radio Länderwelle GmbH & Co. KG | BB Radio | Berlin, Brandenburg | 0,136 |
![]() Bayerischer Rundfunk | Bayern 1, Bayern 2, BAYERN 3, BR-Klassik, B5 Aktuell | Bayern | 2,162 |
![]() Berlin 87.9 Rundfunkveranstalter GmbH & Co. KG | StarFM 87,9 | Berlin | 0,060 |
![]() Broadcast Sachsen GmbH & Co. KG | Hitradio RTL Sachsen | Sachsen, Teile von Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Bayern | 0,100 |
![]() Funk & Fernsehen Nordwestdeutschland GmbH & Co. KG | radio ffn | Nordwestdeutschland (Region Hannover, Hamburg, etc.) | 0,376 |
![]() Funkhaus Freiburg GmbH & Co. KG | baden.fm | Freiburg | 0,030 |
![]() Funkhaus Halle GmbH & Co. KG | 89.0 RTL, Radio Brocken | Sachsen-Anhalt, Thüringen und angrenzende Bundesländer | 0,251 |
![]() Hessischer Rundfunk | hr1, hr3, hr4, hr-Info, YOU FM | Hessen | 0,903 |
![]() Kiss FM Radio GmbH & Co. KG | 98.8 KISS FM | Berlin | 0,073 |
![]() Klassik Radio GmbH & Co. KG | Klassik Radio, KLassik Radio Gebiet Schleswig Holstein, Klassik Radio Bayern, KLassik Radio Berlin | Deutschland | 0,336 |
![]() LandesWelle Thüringen GmbH & Co. KG | Landeswelle Thüringen | Thüringen | 0,083 |
![]() Landesfunk Sachsen GmbH | R.SA | Sachsen | 0,143 |
![]() Lokal-Radio Cottbus GmbH | radio Cottbus | Cottbus, Forst, Guben, Spremberg, Senftenberg | 0,012 |
![]() M.O.R.E. Lokalfunk GmbH & Co. KG | Donau 3 FM | Ulm, Günzburg, Riedlingen, Biberach | 0,024 |
![]() Mecklenburg-Vorpommern GmbH & Co. Studiobetriebs KG. | Ostseewelle Hit-Radio Mecklenburg Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern | 0,153 |
![]() Neuer Berliner Rundfunk GmbH & Co. KG | Berliner Rundfunk 91.4 | Berlin, Brandenburg | 0,150 |
![]() NiedersachsenRock 21 GmbH & Co KG | Radio 21 | Niedersachsen, Bremen | 0,098 |
![]() Norddeutscher Rundfunk | NDR1, NDR2, N-Joy, NDR Info, NDR Kultur, 90,3 | Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein | 6,800 |
![]() Plattform für regionale Musikwirtschaft GmbH | 100,6 FluxFM | Berlin, Brandenburg | 0,019 |
![]() Private Rundfunkgesellschaft Ortenau KG | Hitradio OHR | Baden-Württemberg | 0,027 |
![]() Privater Sächsischer Rundfunk GmbH | Radio PSR | Sachsen | 0,182 |
![]() RADIO SALÜ Euro-Radio Saar GmbH | Radio Salü | Saarland, Rheinland-Pfalz, Lothringen, Luxemburg | 0,074 |
![]() REGIOCAST GmbH & Co. KG | delta Radio, R.SH Radio Schleswig Holstein, Radio Bob! Rockt Schleswig Holstein, Radio Bob! | Schleswig-Holstein (R.SH), Sachsen (PSR) | 0,411 |
![]() RNO Rhein-Neckar-Odenwald Radio GmbH & Co.KG | sunshine live | Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern | 0,542 |
![]() RTL Radio | RTL Radio | Deutschland partiell | 0,116 |
![]() RTL Radio Center Berlin GmbH | 104,6 RTL, 105,5 Spreeradio | Berlin, Brandenburg | 0,230 |
![]() Radio 7 Hörfunk GmbH Co. KG | Radio 7 | Baden-Württemberg | 0,197 |
![]() Radio Arabella Studiobetriebsges. mbH | Radio Arabella | München, Bayern | 0,081 |
![]() Radio Bremen | Bremen 1, Bremen 4 | Bremen, Niedersachsen | 0,200 |
![]() Radio Galaxy Ingolstadt | Radio Galaxy | Raum Ingolstadt | 0,061 |
![]() Radio Gong 2000 GmbH & Co KG | GONG 96,3 München | München | 0,060 |
![]() Radio Hamburg GmbH & Co. KG | Hamburg zwei, Radio Hamburg | Hamburg und Umland | 0,228 |
![]() Radio Karlsruhe GmbH & Co. KG | die neue Welle | Baden-Württemberg | 0,047 |
![]() Radio Kombi Baden-Württemberg GmbH & Co. KG | 16 private Sender | Baden-Württemberg | 1,145 |
![]() Radio L12 GmbH & Co KG | Die Neue 107.7 | Baden-Württemberg | 0,053 |
![]() Radio NRJ GmbH | Energy Bremen, Hamburg, Berlin, Region Stuttgart, Sachsen, München | Europa partiell | 0,307 |
![]() Radio NRW GmbH | radio NRW | Nordrhein-Westfalen | 1,689 |
![]() Radio Next Generation GmbH & Co.KG | ego.fm | Bayern, Baden-Württemberg | 0,034 |
![]() Radio Paradiso GmbH & Co.KG | radio Paradiso | Rostock, Schwerin, Stralsund, Fischland-Darß-Zingst | 0,018 |
![]() Radio Regenbogen Hörfunk in Baden GmbH & Co. KG | Radio Regebogen | Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen, Elsass | 0,207 |
![]() Radio RocklandPfalz GmbH & Co. KG | Rockland Radio | Rheinland-Pfalz | 0,060 |
![]() Radio Seefunk GmbH & Co.KG | Radio Seefunk RSF | Bodensee, Hochrhein, Oberschwaben | 0,021 |
![]() Radio Teddy GmbH & Co. KG | Radio Teddy | Berlin, Brandenburg, Bremen, Bremerhaven, Koblenz, tw. Mecklenburg-Vorpommern, Hessen, Thüringen | 0,043 |
![]() Radio Ton-Regional Hörfunk GmbH & Co. KG | Radio Ton | Baden-Württemberg, Bayern | 0,074 |
![]() Radio-Information Audio-Service Zwei GmbH | 94,3 rs2 | Berlin, Brandenburg | 0,093 |
![]() Radio/Tele FFH GmbH & Co. BetriebsKG | Hit Radio FFH, planet Radio, harmony.fm | Hessen, angrenzende Gebiete | 0,657 |
![]() Rheinland-Pfälzische Rundfunk GmbH & Co. KG | RPR 1 | Rheinland-Pfalz und angrenzende Gebiete | 0,218 |
![]() Rock Antenne GmbH & Co. KG | Rock Antenne | Augsburg, Erding, Freising, Ebersberg, München | 0,143 |
![]() Rundfunk Berlin-Brandenburg | Antenne Brandenburg, Fritz, Inforadio, radio Berlin 88,8, radioeins | Berlin, Brandenburg | 0,538 |
![]() Sachsen-Anhalt Radio Marketing GmbH & Co. KG | radio SAW | Sachsen-Anhalt | 0,265 |
![]() Skyline Medien GmbH | Jam FM, Jam FM Berlin | Nordostdeutschland, Berlin | 0,131 |
![]() Skyline Medien Saarland GmbH | bigFM Saarland | Saarland | 0,006 |
![]() Studio Gong | 100 Sender | Deutschland außer NRW, ST, TH, HH | 1,054 |
![]() UNITCOM GmbH | Radio Paloma | Berlin | 0,103 |
![]() Westdeutscher Rundfunk Köln | 1 Live, WDR 2, WDR 4 | Nordrhein-Westfalen | 2,809 |
![]() bigFM PPG S.W. GmbH | bigFM Hot Music Radio, bigFM Der Neue Beat | Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland | 0,302 |
![]() radio B2 GmbH | radio B2 | Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern | 0,023 |
Div. = Diverse
K.A. = Keine Angabe
tw. = teilweise
*) Quelle: http://www.radioszene.de/wp-content/uploads/2016/07/Pressetabellen_ma_2016_Radio_II.pdf und eigene Recherche
K.A. = Keine Angabe
tw. = teilweise
*) Quelle: http://www.radioszene.de/wp-content/uploads/2016/07/Pressetabellen_ma_2016_Radio_II.pdf und eigene Recherche