Die wichtigsten Agenturen für Suchmaschinenmarketing
Anders als bei der Schaltung von klassischen Werbebannern sind beim Suchmaschinenmarketing spezielle technische Kenntnisse nötig. Daher setzten die meisten Unternehmen nicht auf ihre Hausagentur, sondern engagieren Spezialisten.
Hier finden Sie die bekanntesten Agenturen im Bereich Suchmaschinenmarketing mit Angabe des Sichtbarkeitsindex von SISTRIX sowie deren BVDW-Zertifizierung.

Tim Schmid - Director SEA, Affiliate & Display und Mitglied der Geschäftsleitung bei der explido GmbH & Co. KG
"Zahlreiche Google Updates und die steigende Zahl an Anzeigen-Erweiterungen - wie z.B. Standort, Bilder oder Live Chat - machen Suchmaschinenmarketing zunehmend komplexer. Gleichzeitig bieten diese Neuerungen jedoch eine große Chance: Die individuellen Bedürfnisse des Einzelnen können hierdurch viel stärker berücksichtigt und der User so spezifisch wie nie angesprochen werden."

Markus Schindler, Head of Sales & Marketing bei der Hurra Communications GmbH
"Suchmaschinen-Marketing ist ein wesentlicher Baustein im Performance-Marketing. Neben der organischen Optimierung (SEO) und dem Search Engine Advertising (SEA) nimmt der Bereich Google-Shopping (Product Listing Ads / PLA) eine zunehmende Rolle ein. Im Zuge einer gestiegenen Komplexität ist die große Herausforderung, alle Kanäle möglichst optimal aufeinander abzustimmen."

Die Fokusgruppe Search im BVDW hat zwei unterschiedliche Qualitätszertifikate entwickelt, dieses sich zum einen mit der Vermarktung von Paid Listings ("SEA") und zum anderen der Suchmaschinenoptimierung ("SEO") auseinander setzt. Die zertifizierten Agenturen verpflichten sich dabei zur Einhaltung einheitlicher Qualitätsstandards. Zu den zertifizierten Kriterien zählen Erfahrung, Arbeitsweise, Kundenzufriedenheit und Engagement am Markt.
Unternehmen | Mitarbeiter | Gründung | Sichtbarkeitsindex | BVDW Zertifizierung |
---|---|---|---|---|
70 | 2006 | 0.01 | SEA | |
120 | 1999 | 0.02 | SEO (on.) SEA | |
170 | 1995 | 0.09 | SEO (on.) SEA | |
160 | 2008 | 0.01 | SEO (on. of.) SEA | |
220 | 2002 | 0.13 | SEA | |
219 | 1998 | 0.19 | ||
![]() construktiv GmbH | 30 | 2000 | 0.01 | SEO (on. of.) SEA |
![]() cyberpromote | 25 | 1997 | 0.78 | |
![]() morefire GmbH | 0 | 0 | 0 | SEA |
![]() FAIRRANK GmbH | 80 | 2004 | 0.66 | SEO (on.) SEA |
![]() Nayoki GmbH | 0 | 0 | 0.01 | |
![]() Searchmetrics GmbH | 160 | 2005 | 0.22 | |
![]() Feed Dynamix GmbH | 32 | 2004 | 0 | |
![]() Artefact Germany GmbH | 150 | 1999 | 0.12 | SEA |
![]() web-netz GmbH | 58 | 2009 | 0.1 | SEO (on. of.) SEA |
![]() iCrossing GmbH | 900 | 1998 | 0.05 | SEA |
![]() Content Fleet GmbH | 85 | 2008 | 0.02 | |
![]() Finnwaa GmbH | 0 | 0 | 0.02 | SEA |
![]() Online Solutions Group | 22 | 2008 | 0 | |
![]() luna-park GmbH | 20 | 1998 | 0.21 | SEO (on.) |
![]() dreifive AG | 45 | 1998 | 0.23 | SEO (on.) SEA |
![]() Quisma GmbH | 82 | 2001 | 0.01 | SEA |
![]() Blackwood Seven Germany GmbH | 17 | 2007 | 0 | SEA |
![]() kuehlhaus AG | 38 | 1995 | 0.4 | |
![]() Worldsites GmbH | 26 | 1997 | 0.09 | |
![]() internetwarriors GmbH | 10 | 2001 | 0.03 | |
![]() spacedealer GmbH | 40 | 1999 | 0.04 | SEA |
![]() Infopark Group GmbH | 75 | 1994 | 0.49 | |
![]() DigitasLBi AG | 200 | 1997 | 0 | SEO (of.) SEA |
![]() MSO Digital GmbH & Co. KG | 40 | 2011 | 0.23 | SEA |
![]() Performics | 90 | 2009 | 0.17 | SEO (on. of.) SEA |
![]() Pilot Hamburg GmbH & Co. KG | 158 | 1999 | 0.13 | SEA |
![]() SYZYGY Media GmbH (ehemals uniquedigital GmbH) | 140 | 2003 | 0.02 | SEO (on.) SEA |
![]() diconium digital solutions GmbH | 217 | 1995 | 0.35 | |
![]() firststars GmbH - Crossmedialer Erfolg! | 17 | 2007 | 0 | |
![]() One Advertising AG | 65 | 1999 | 0.45 | SEO (on. of.) SEA |
![]() isa-media | 20 | 1999 | 0.01 | |
![]() Conversion Champions GmbH | 0 | 0 | 0 | SEA |
![]() Netzeffekt GmbH | 50 | 2012 | 0 | SEA |
![]() Puetter GmbH | 0 | 2011 | 0 | SEO (on.) |
![]() SalesMachine Internetagentur I Mobile Agentur I Werbeagentur | 10 | 2008 | 0.01 | |
![]() Textbroker Europa | 0 | 0 | 0.27 | |
![]() Webconomy internet commerce GmbH | 0 | 1995 | 0.02 | |
![]() XOVI GmbH | 14 | 2009 | 0.33 | |
![]() crealytics | 100 | 2008 | 0 | SEA |
![]() deleted | 40 | 2000 | 0 | |
![]() iProspect GmbH | 0 | 0 | 0.11 | SEA |
![]() mediaworx berlin AG | 80 | 1996 | 0.03 | |
![]() rankingCHECK GmbH | 50 | 2005 | 3.5 | |
![]() seo2b | 0 | 0 | 0 |
SEO (on.) = SEO Strategie onpage
SEO (of.) = SEO Strategie offpage
SBI = Sichtbarkeitsindex. Ermittelt über www.sichtbarkeitsindex.de von Sistrix