Vermarktertest 2011
Zeige Ergebnisse 1-10 von 10.
Unternehmen | Mitarbeiter | Gründung | Notendurchschnitt |
---|---|---|---|
3734 | 2000 | 2.68 | |
![]() eBay GmbH | 11000 | 1999 | 2.64 |
![]() Yahoo! Deutschland GmbH | 10000 | 1995 | 2.23 |
![]() OMS Vermarktungs GmbH & Co. KG | 40 | 2011 | 2.6 |
![]() IP Deutschland GmbH | 250 | 1960 | 2.83 |
![]() InteractiveMedia CCSP GmbH | 93 | 1988 | 2.42 |
![]() Axel Springer SE | 10348 | 1946 | 2.79 |
![]() Ströer SE & Co. KGaA | 3800 | 1990 | 2.26 |
![]() TOMORROW FOCUS Media GmbH | 60 | 2001 | 2.3 |
![]() SevenOne Media GmbH | 300 | 2000 | 2.66 |
Quelle: Internet World Business, Ausgabe 19/11, 21. September 2011, Seite 16