Erfolgsfaktor im E-Commerce: Produktinformationsmanagement (PIM)
Durch die im Crosschannel-Marketing wachsende Anzahl der Touchpoints im E-Commerce müssen immer mehr medienneutrale und kanalunabhängige Produktinformationen für die Kunden im B2B und B2C bereitgestellt werden. Um diese notwendigerweise aktuellen, vollständigen, im internationalen Handel auch in der richtigen Sprache formulierten Informationen gewährleisten zu können, ist eine zentrale Verwaltung, Pflege und Anpassung notwendig. Weitere Kriterien eines funktionierenden PIM sind die hierarchische Organisation der Produktdaten, die Customer Experience, Workflows, selektive Ansichten, z.B. verschieden für Händler und Endverbraucher, sowie die Anpassung an alle relevanten Systeme.
Ein weites Feld also, das hohe Ansprüche an Software und Dienstleister stellt. Wir geben einen Überblick über Unternehmen, Dienstleister und Agenturen im deutschsprachigen Raum:
Ein weites Feld also, das hohe Ansprüche an Software und Dienstleister stellt. Wir geben einen Überblick über Unternehmen, Dienstleister und Agenturen im deutschsprachigen Raum:
Zeige Ergebnisse 1-32 von 32.
Unternehmen | PLZ | Leistungschwerpunkte | Referenzen |
---|---|---|---|
48691 | PIM, MAM, Printausleitung, E-Commerce, Web2Print | bonprix, Falke, Franz Binder | |
![]() BrandMaker GmbH | 76137 | PIM, MRM | Bayer, Audi, Deutsche Bank |
![]() datagraphis GmbH | 65205 | PIM, Workflow Management, XML Publishing Workflows | DAW, Wernsing Food Family, Commerzbank |
![]() ARITHNEA GmbH | 85579 | UX-, Brand-, Web-Experience-Man.,E-Commerce, PIM, DAM | BSH Hausgeräte, Fressnapf, Hansgrohe |
![]() inRiver AB | SE-21140 | PIM | Braun, hunkemöller, L’Oreal |
![]() P7 Kommunikation GmbH | 59348 | PIM, Produktmarketing, Kataloge, Crossmedia | RS Armaturenfabrik GmbH, BLF Logifood GmbH, Gustav Klauke GmbH |
![]() SDZeCOM GmbH & Co. KG | 73430 | PIM, MAM, Crossmedia/ Multichannel-Publishing, TMS, E-Commerce | Bauknecht, Leitz, Melitta |
![]() pirobase imperia GmbH | 51149 | CMS, PIM, Professional Service | BASF, Bosch, Siemens Healthcare |
![]() Contentserv Group AG | 85296 | PIM, MDM, MIM, MRM | Hipp, Edeka, Roche |
![]() novomind AG | 22177 | Shop-System, PIM, Marktplatzanbindung, Customer Service Software | EnBW, Dehner, Globetrotter |
![]() eggheads GmbH | 44803 | PIM, MAM, Omni-Channel-Commerce, Printausleitung, Klassifizierungen, Projektmanagement | Steiff, DER-Touristik, Thomas Cook |
![]() ITB-GmbH | 47475 | PIM, elektronische Kataloge | Fuchs-Movesa, Wahler, Vitaris |
![]() Stibo Systems GmbH | 20355 | Multidomain MDM, CMDM, PIM | SIEMENS, Media-Saturn, Kellogg’s |
![]() Bertsch Innovation GmbH | 70178 | PIM, elektronische Kataloge, Print | Kärcher, Linde, Stiebel Eltron |
![]() NOXUM GmbH | 97080 | Cloud-Computing, Shop-Installation, CMS, Publishing-Software, PIM | Kuka, Festool, Stiftung Warentest |
![]() crossbase mediasolution GmbH | 71034 | PIM | Fischer, KTM, Porsche-Design |
![]() Comosoft GmbH | 22297 | PIM, MAM, DAM, Workflow Management, Marketing Automatisierung, One-to-One Kommunikation | Printus, Metro, Kaufland |
![]() Lobster PIM GmbH | 33617 | EDI, SCM-Software, PIM | Verivox, Strock, Puma |
![]() MPDigital GmbH | 44867 | PIM, DAM, Crossmedia/ Multichannel-Publishing, Produktkonfiguratoren | Albrecht Jung, SSI Schäfer Shop, Eurotops |
![]() Meyle+Müller GmbH+Co. KG | 75172 | Data-Warehouse, CMS, E-Katalog, PIM, Gutscheine | Hellmut Ruck GmbH |
![]() Neo 7even GmbH | 57072 | Medienproduktionssystem | Metro, Expert, DVAG |
![]() OpusCapita Software GmbH | 44137 | PIM, Source-to-Pay | Audi, Rossmann, Geberit |
![]() SOKO GmbH | 80335 | Database Publishing, PIM | Microsoft, Kodak, Suzuki |
![]() Sepia Business Software | 40219 | PIM, PCM, DAM | Toshiba, Edeka, Wilkhahn |
![]() Viamedici Software GmbH | 76275 | PIM, MAM, Shop-Integration, Print | Sick, Faulhaber, Wieland |
![]() advanced concepts GmbH | 45527 | PIM, Produktdatenpflege, Klassifizierung, Cross Media Publishing | Kann, Haupa, Dirak |
![]() aufwind Group - creative solutions | 79364 | DAM/MAM, PIM, Database Publishing, Webentwicklung | Knauf, Siko, Hagebau |
![]() brickfox GmbH | 70178 | PIM, Multichannel E-Commerce, Marktplätze | Euronics, Kuhn Rikon, Trendfabrik |
![]() censhare AG | 81245 | DAM, MRM, PIM | Migros, Die Zeit, Vitra |
![]() infuniq systems | 45136 | PIM, Softwareentwicklung, Schnittstellenentwicklung, Datenmodelle, Cross-/Multichannel-Publishing | Duka, hofmeister, Danaher Motion |
![]() mdc.de GmbH & Co. KG | 28359 | PIM, MDM, Online-Shops | Audivox-Gruppe, Handelshaus Legler, Bürstenhaus Redecker |
![]() parsionate GmbH | 70499 | MDM, PIM | Metro, Arvato, Sport-Scheck |
Abkürzungen:
DAM = Digital Asset Management
EDI = Elektronische Datenintegration
Man. = Management
MAM = Media Asset Management
MDM = Master Data Management
MIM = Marketing Information Management
MRM = Marketing Resource Management
PCM = Product Configuration Management
SCM = Supply Chain Management
UX = User Experience
XML = Extensible Markup Language
Stand März 2019
DAM = Digital Asset Management
EDI = Elektronische Datenintegration
Man. = Management
MAM = Media Asset Management
MDM = Master Data Management
MIM = Marketing Information Management
MRM = Marketing Resource Management
PCM = Product Configuration Management
SCM = Supply Chain Management
UX = User Experience
XML = Extensible Markup Language
Stand März 2019