E-Mail-Management
Zeige Ergebnisse 1-9 von 9.
Unternehmen | Mitarbeiter | Gründung | Anzahl Installationen |
---|---|---|---|
![]() BSI Business Systems Integration Deutschland GmbH | 214 | 1996 | |
![]() VERA Software GmbH | 10 | 2003 | |
![]() ITyX Solutions AG | 200 | 1995 | 200 |
![]() novomind AG | 200 | 1999 | |
![]() KANA Software | 920 | 0 | 620 |
![]() Sematell GmbH | 50 | 1986 | |
![]() Inexso - information exchange solutions GmbH | 14 | 2002 | |
![]() eGain Deutschland GmbH | 20 | 2011 | |
![]() zezaro - eVOX SoftwareSolutions GmbH | 0 | 1998 |
Stand Januar 2014
1. Genannte Zahlen in Tabellen beziehen sich auf Mitarbeiter in Deutschland
2. Weltweit 500 Mitarbeiter, Gründung 1997
1. Genannte Zahlen in Tabellen beziehen sich auf Mitarbeiter in Deutschland
2. Weltweit 500 Mitarbeiter, Gründung 1997