Werbemittelhändler
Zeige Ergebnisse 1-27 von 27.
Unternehmen | Mitarbeiter | Gründung | Anzahl Produkte | Aktiv in Ländern |
---|---|---|---|---|
16 | 1994 | 10000 | EU | |
40 | 1998 | 10000 | D/A/CH | |
![]() Fuxx Vertriebs GmbH & Co. KG | 10 | 2008 | 10000 | D/A/CH |
![]() Ayoh GmbH | 7 | 2003 | 100000 | EU, RU |
![]() C. Jul. Herbertz GmbH | 50 | 1868 | 4000 | D/A/CH |
![]() Clipper GmbH | 350 | 1945 | 1100 | EU |
![]() Concert-Merchandising GmbH | 20 | 1989 | 100000 | EU |
![]() DGD Werbeartikel GmbH | 12 | 1988 | 10000 | EU |
![]() DIE6 Promotion Service GmbH | 160 | 1990 | 120000 | D/A/CH |
![]() EDITH KETTEL MARKET SERVICES Inh. Walter Berthold | 3 | 1990 | 999 | D/A/CH |
![]() Gerhardt's-Neuheiten | 3 | 1991 | 10000 | D/A/CH |
![]() IGO Werbeartikel - Plato Group GmbH | 60 | 1945 | 5000 | EU |
![]() INTERSMART GMBH | 3 | 2013 | 999 | D/A/CH, NL |
![]() LM Accessoires - Werbemittel & Exclusivanfertigungen | 100 | 1988 | 5000 | D/A/CH |
![]() Octogone GmbH | 0 | 0 | 3000 | D/A/CH |
![]() Pieper Werbemittel GmbH | 14 | 1991 | 10000 | D |
![]() PromoNotes GmbH | 6 | 2013 | 700 | EU |
![]() Präsentstudio SOENNECKEN e.K. | 0 | 0 | 10000 | EU |
![]() S-trend Werbeartikel | 6 | 2011 | 100000 | EU |
![]() SOURCE Gesellschaft für verkaufsfördernde Produkte mbH | 20 | 1993 | 20000 | D/A/CH |
![]() Schneider Versand GmbH | 600 | 1965 | 20000 | International |
![]() TROIKA Germany GmbH | 60 | 1992 | 500 | International |
![]() Walter Schulze GmbH | 45 | 1990 | 120000 | EU, RU, USA |
![]() Werbeartikel & Werbemittel CRIMEX GmbH | 46 | 1998 | 70000 | D/A/CH |
![]() Zwerenz Ltd. | 0 | 0 | 5000 | D/A/CH |
![]() emotion factory GmbH | 0 | 2002 | 5000 | D/A/CH |
![]() mcs Promotion GmbH | 90 | 1975 | 10000 | International |
Stand: November 2014