Marktforschung Feldforschung
Der Ausdruck "Feldforschung" wird erst seit dem 20. Jahrhundert im deutschsprachigen Raum verwendet und hat seinen Ursprung im englischen Begriff "field research". Darunter wird im Bereich der Völkerkunde und der Soziologie das systematische Sammeln wissenschaftlicher Daten durch die Beobachtung an Ort und Stelle verstanden. In der Marktforschung zählen dazu die Befragungen, z.B. Haushaltsbefragungen, Tiefeninterviews und Expertengespräche.
Zeige Ergebnisse 1-27 von 27.
Unternehmen | Mitarbeiter | Gründung |
---|---|---|
![]() marketagent.com online reSEARCH GmbH | 25 | 2001 |
![]() PAYBACK GmbH | 150 | 1999 |
![]() Norstat Deutschland GmbH | 25 | 1997 |
![]() inITova GmbH | 6 | 1966 |
![]() Respondi | 45 | 2005 |
![]() ACE-International GmbH | 27 | 2007 |
![]() Bilendi GmbH | 20 | 2005 |
![]() Cido Research | 0 | 0 |
![]() Cint Deutschland GmbH | 8 | 2008 |
![]() Five Research | 50 | 1995 |
![]() Foerster & Thelen Marktforschung Feldservice GmbH (F+T Group) | 55 | 1977 |
![]() GapFish GmbH | 10 | 2013 |
![]() IFF International – Institute for Field Research GmbH | 19 | 2009 |
![]() Konkret Marktforschung | 30 | 1995 |
![]() Krämer Marktforschung | 40 | 1986 |
![]() Leyhausen & Partner GmbH | 10 | 1992 |
![]() MARKET phone GmbH & Co KG | 10 | 1996 |
![]() MindTake Research | 35 | 2001 |
![]() NoceanZ GmbH | 25 | 1995 |
![]() Research Now GmbH | 1200 | 2006 |
![]() Schmiedl Marktforschung | 45 | 1980 |
![]() TEMA-Q GmbH | 150 | 1990 |
![]() Toluna Germany GmbH | 750 | 1995 |
![]() abs Marktforschung | 15 | 1994 |
![]() explorare - Institut für Marktforschung | 10 | 2003 |
![]() keyfacts Onlineforschung GmbH | 5 | 2009 |
![]() uSamp | 230 | 2008 |
Stand März 2015