CRM-Systeme
Marketing ohne CRM ist heute praktisch unvorstellbar. CRM-Systeme ermöglichen zum einen die Verwaltung aller Kundendaten durch die systematische Speicherung und Verknüpfung aller ermittelten Informationen. Zum anderen wird auf dieser Datenbasis die Planung und Organisation der Kundenansprache organisiert. Ausgewertet werden können z.B. Konsumverhalten bzw. Interessen, Zahlungsmoral, soziodemografische Daten etc. Meistens ist das CRM-System eng verknüpft mit dem ERP, um Kundenprozesse von der ersten Ansprache bis zum Rechnungswesen vollständig abzubilden.
Wir zeigen Ihnen in unserer Marktübersicht die wichtigsten Anbieter an CRM-Systemen im deutschsprachigen Raum.
Wir zeigen Ihnen in unserer Marktübersicht die wichtigsten Anbieter an CRM-Systemen im deutschsprachigen Raum.
Zeige Ergebnisse 1-43 von 43.
Unternehmen | Mitarbeiter | Gründung | Anzahl Kunden | Leistungsschwerpunkte |
---|---|---|---|---|
40 | 2000 | 400 | Data Mining, Kampagnenma., Marketing Automation | |
65 | 1994 | 800 | Realtime M.A., Online-CRM, -Dialogmarketing | |
394 | 1989 | 0 | CRM, CXM | |
450 | 1986 | 10300 | CRM & xRM, Mobiles CRM, CRM Branchenlösungen | |
160 | 2000 | 1500 | CRM mit SAP | |
10 | 1979 | 300 | CRM, CC-Software, Kampagnenmanagement | |
36 | 1999 | 26 | Analyt. CRM, Marketing Automation, Kampagnenma. | |
30 | 1996 | 450 | CEM, Marketing Automation, Realtime Targeting | |
100 | 2004 | 0 | CRM, BI, Kampagnenmanagement | |
65 | 1985 | 18000 | CRM, Prozessoptimierung, zielger. Marketing | |
106000 | 1977 | 0 | Cross-Channel, Datama., Content/Social Marketing | |
75 | 2000 | 140 | Analyt. CRM, Data Mining, Kampagnenma. | |
450 | 2004 | 7500 | CRM, Mobile CRM, Customer Journey Management | |
18 | 2006 | 1300 | CRM, ERP, Kontaktmanagement-Software | |
64 | 1987 | 250 | Data Quality for CRM, Single Customer View | |
125 | 1976 | 200 | List-Broking, CRM-Dienstleistungen | |
95 | 1999 | 250 | CAS genesisWorld Implem., Hosting, Projektma. | |
75 | 1987 | 150 | CRM, Geschäftsprozess-Beratung | |
15 | 2001 | 500 | CRM, DMS, Kundenservice | |
65 | 1988 | 800 | Any Relationship Management, mobiles CRM, xRM | |
39 | 2007 | 0 | CRM m. Salesforce, CRM-Cloud, Multichannel | |
100 | 1999 | 0 | Software-Entw. von IoT bis Marketing Technologie | |
250 | 2000 | 400 | CRM, Cloud CRM, Projektmanagement Software | |
30 | 1992 | 6500 | CRM, Adressma., Dokumentenma. | |
90 | 1989 | 3600 | CRM (Mobile, Cloud, On-Prem), SAP-Integration | |
40 | 1978 | 250 | CRM, ERP, Projektmanagement | |
120 | 1985 | 0 | CRM, Immobiliensoftware | |
85 | 1988 | 1100 | CRM, ERP, Dokumentenmanagement | |
5 | 1999 | 0 | Adressveredelung, Datenanalyse, Datenbanken | |
50 | 2011 | 200 | CC-Softw., Kampagnenma., Cloud-Service | |
330 | 1996 | 800 | Analytisches CRM, ERP Projektsteuerung | |
360 | 1986 | 1500 | CRM, Cloud CRM, Rapid Deployment Solutions | |
18 | 1996 | 0 | CRM, App-Entw. f. Health Care/Pharma | |
50 | 1990 | 4200 | CRM, ERP f. Windows u. Mac | |
22 | 1987 | 2000 | Anbindung Datenquellen, CTI, Mobile IT | |
3 | 1995 | 3 | CRM, ASP.NET, Mobile-CRM | |
30 | 2004 | 90 | CRM für Handel, Service, Medizintechnik | |
30 | 2005 | 200 | CRM, DMS, BPM Workflow | |
3 | 1992 | 400 | CRM, Quellcode, Programmgenerator | |
100 | 2000 | 250 | CRM, CRM-Cloud, mobile CRM | |
19 | 1998 | 160 | CRM, Prozess-Beratung | |
34 | 1997 | 113 | CRM, ERP, ECM | |
20 | 2013 | 300 | Online-Veranstaltungsma., Bezahlsysteme |
Stand Juli 2015
Legende Abkürzungen:
Kampagnenma.: Kampagnenmanagement
Veranstaltungsma.: Veranstaltungsmanagement
Adressma.: Adressmanagement
Dokumentenma.: Dokumentenmanagement
Datama.: Datamanagement
Projektma.: Projektmanagement
M.A.: Marketing Automation
Legende Abkürzungen:
Kampagnenma.: Kampagnenmanagement
Veranstaltungsma.: Veranstaltungsmanagement
Adressma.: Adressmanagement
Dokumentenma.: Dokumentenmanagement
Datama.: Datamanagement
Projektma.: Projektmanagement
M.A.: Marketing Automation