MICE-Locations für Events, Tagungen und Kongresse
2017 fanden allein in Deutschland nach Angaben von Statista fast 3 Millionen Veranstaltungen mit rund 405 Millionen Teilnehmern statt. Davon war ein nicht unerheblicher Anteil Firmenveranstaltungen. Der Markt der Meetings, Incentives, Conventions, Events - kurz: MICE - boomt. Entsprechend gibt es eine Vielzahl an Locations aller Kategorien und Größenordnungen. Um dabei nicht den Überblick zu verlieren, stellen wir hier einen vielseitigen Querschnitt der Veranstaltungszentren und Tagungshotels im DACH-Raum vor. Auf die ganz großen Messe- und Kongresszentren haben wir in dieser Marktübersicht verzichtet, da die allermeisten MICE-Veranstaltungen für Teilnehmerzahlen im zwei- bis dreistelligen Bereich ausgelegt sind.
Mal ungewöhnlich oder exotisch, mal besonders reich an Möglichkeiten, mal in außergewöhnlicher Lage oder alles zusammen: Für jede Ihrer Veranstaltungen, ob Kunden-Event, Mitarbeiterschulung, Produktpräsentation oder Tagung, finden Sie hier die idealen Räumlichkeiten. Alle aufgeführten Locations sind gut erreichbar, technisch auf dem neusten Stand ausgestattet und bieten im direkten Umfeld oder bei Tagungshotels im Haus ausreichend viele Übernachtungsmöglichkeiten.
Mal ungewöhnlich oder exotisch, mal besonders reich an Möglichkeiten, mal in außergewöhnlicher Lage oder alles zusammen: Für jede Ihrer Veranstaltungen, ob Kunden-Event, Mitarbeiterschulung, Produktpräsentation oder Tagung, finden Sie hier die idealen Räumlichkeiten. Alle aufgeführten Locations sind gut erreichbar, technisch auf dem neusten Stand ausgestattet und bieten im direkten Umfeld oder bei Tagungshotels im Haus ausreichend viele Übernachtungsmöglichkeiten.
Zeige Ergebnisse 1-24 von 24.
Unternehmen | PLZ | Sitzplätze größter Saal* | Kategorie |
---|---|---|---|
![]() Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH | 76137 | 10000 | Multifunktionshallen, Kongresszentrum, Konzertsaal |
![]() Rhein-Main-Hallen GmbH | 65185 | 1836 | Multifunktionshalle, Event-Location, Messehallen, Kongresszentrum |
![]() mainzplus CITYMARKETING GmbH | 55116 | 2400 | Kongress-,Tagungszentrum, Event-Location |
![]() Messezentrum Salzburg GmbH | A-5020 | 4900 | Kongress-, Tagungszentrum, Konzerthaus, Multifunktionshallen, Event-Location |
![]() Bachmair Weissach Arena | 83700 | 300 | Kongresshotel, Event-Location |
![]() Bayerische Zugspitzbahn Bergbahn AG | 82467 | 180 | Event-Location, Tagungszentrum |
![]() Burg Heimerzheim | 53913 | 250 | Event-Location |
![]() COMCENTER Brühl | 99084 | 350 | Kongress-, Tagungszentrum |
![]() Congress Centrum Suhl | 98527 | 2354 | Kongresszentrum, Multifunktionshalle, Konzerthaus |
![]() Estrel Congress Center | 12057 | 5000 | Kongresszentrum, Event-Location, Multifunktionshallen, Kongresshotel |
![]() Europa-Park Confertainment | 77977 | 3280 | Konzerthaus, Event-Location, Tagungsstätte, Multifunktionshalle |
![]() Feng Shui Tagungszentrum | 99817 | 200 | Tagungszentrum |
![]() Hotel HerzogsPark | 91074 | 300 | Tagungshotel, Event-Location |
![]() Köln Event Veranstaltungsgesellschaft mbH | 51063 | 1300 | Multifunktionshallen |
![]() MMC Studios Köln GmbH | 50829 | 2000 | Event-Location, Multifunktionshallen |
![]() Messe Offenburg - Ortenau GmbH | 77656 | 7200 | Kongresszentrum, Multifunktionshalle, Konzertsaal |
![]() Straßenbahnwelt Stuttgart | 70372 | 150 | Event-Location |
![]() The Aircraft at Burghof GmbH | 63303 | 180 | Event-Location |
![]() bigBOX Allgäu | 87435 | 3953 | Multifunktionshalle, Event-Location, Tagungshotel |
![]() marinaforum Regensburg | 93047 | 750 | Tagungs-, Kongresszentrum, Event-Location |
![]() scalaria | A-5360 | 800 | Tagungszentrum, Event-Location |
![]() simINN GmbH Flugsimulator | 70794 | 20 | Event-Location |
![]() Bavaria Filmstadt | 82031 | 80 | Event-Location, Themenpark, Location, Studios |
![]() Stadthaus am Markt | 60311 | 180 | Event-Location, Tagungszentrum |
*) Reihenbestuhlung
Stand November 2018
Stand November 2018