Top-Event-Dienstleister und -Ausstatter realisieren Ihre Ideen
Viele Veranstaltungen kommen mit Flipchart und Beamer in einem einfachen Raum aus. Wenn Sie mehr bieten wollen oder größere Teilnehmer- bzw. Besucherzahlen erwarten, werden auch Event-Agenturen und routinierte Veranstalter nicht ohne Dienstleister für Technik, räumliche Ausgestaltung und Service auskommen.
Einer Studie der GfK zusammen mit dem Branchenverband bdv zufolge erwirtschaftet die Veranstaltungsbranche in Deutschland einen Jahresumsatz von rund 5 Milliarden Euro. Dazu kommen 3,7 Milliarden Euro Umsatz der Messeveranstalter. Diese Größenordnungen lassen den Umfang an MICE-Aktivitäten erahnen, bei denen die Veranstalter in den allermeisten Fällen auf externe Dienstleister zurückgreifen. Von der Tagung mit einer Handvoll Teilnehmern bis zum Kongress, von der Filialeröffnung eines Einzelhändlers bis zum Großevent in einem Sportstadion sowie auf Messen werden Aufbauten, Möbilierung, Licht- und Tontechnik, Catering und vieles mehr benötigt. Entsprechend groß ist das Angebot an professionellen Dienstleistern, die Fullservice oder hochspezialisierte Leistungen anbieten. Wir stellen Ihnen erfahrene Spezialisten aus ganz unterschiedlichen Bereichen vor.
Einer Studie der GfK zusammen mit dem Branchenverband bdv zufolge erwirtschaftet die Veranstaltungsbranche in Deutschland einen Jahresumsatz von rund 5 Milliarden Euro. Dazu kommen 3,7 Milliarden Euro Umsatz der Messeveranstalter. Diese Größenordnungen lassen den Umfang an MICE-Aktivitäten erahnen, bei denen die Veranstalter in den allermeisten Fällen auf externe Dienstleister zurückgreifen. Von der Tagung mit einer Handvoll Teilnehmern bis zum Kongress, von der Filialeröffnung eines Einzelhändlers bis zum Großevent in einem Sportstadion sowie auf Messen werden Aufbauten, Möbilierung, Licht- und Tontechnik, Catering und vieles mehr benötigt. Entsprechend groß ist das Angebot an professionellen Dienstleistern, die Fullservice oder hochspezialisierte Leistungen anbieten. Wir stellen Ihnen erfahrene Spezialisten aus ganz unterschiedlichen Bereichen vor.
Zeige Ergebnisse 1-24 von 24.
Unternehmen | PLZ | Mitarbeiter | Veranstaltungen | Dienstleistung |
---|---|---|---|---|
80638 | 100 | Messen und Events / Shows | Strategie, Konzeption Architektur und Kommunikation, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Messebau, Licht und Medientechnik | |
![]() dimedis GmbH | 51105 | 70 | Messen und Kongresse | Einlass- und Besuchermanagementlösung (Hard- und Software), Online-Shops, Registrierung, Messeportale, Messe-CRM, Social Login, Digital Signage für Messen und Events |
![]() FortunaSys.com | 64385 | 10 | Firmenevents | Möbilierung mit Gewinnspielen |
![]() HBS GmbH | 65599 | k.A. | Messen, Events | Möbilierung, Zelte |
![]() HOTMOBIL DEUTSCHLAND GMBH | 78244 | 70 | Veranstaltungen aller Art | Technik-Ausstatter |
![]() Isinger + Merz GmbH | 65205 | 65 | Messen, Events | Messe-/Veranstaltungsbau |
![]() KFP Five Star Conference Service G | 80807 | 350 | Corporate Events, Kongresse, Meetings, Messe Auftritte | Eventtechnik, Eventarchitektur, Regie, Content, Event IT Services, Event APP |
![]() KIEKER Technische Eventkonzepte & Produktion | 81371 | k.A. | Events | Technik-Ausstatter |
![]() L & D Eventcatering | 53175 | k.A. | bundesweite Firmen- und private Events, Kongresse, Messen, Großveranstaltungen | Catering |
![]() LK Aktiengesellschaft | 45307 | 80 | Veranstaltungen aller Art | Technik-Ausstatter |
![]() Live-Sound GmbH & Co.KG | 26789 | 7 | Veranstaltungen aller Art | Technik-Ausstatter |
![]() Losberger GmbH | 74906 | 830 | Events | Event-, Industriezelte, Hallen, Container, mobile Raummodule, Schnellbau-Raumsysteme |
![]() NÜSSLI (Deutschland) GmbH | 91154 | 450 | Eventbau | Tribünen, Stadien, Bühnen, Eventstrukturen, Eventhallen, Pavillions, Museen / Ausstellungen, Messestände, Sonderkonstruktionen |
![]() PINK Event Service GmbH & Co. KG | 76327 | 12 | Veranstaltungen (Kongresse, Messen, Firmen-Events, Openings,…) | Eventkonzeption, Veranstaltungstechnik, Eventmanagement, Messebau, Mietmobiliar |
![]() Production Resource Group AG | 22113 | 250 | Veranstaltungen aller Art | Technik-Ausstatter |
![]() Rost: Werbetechnik | 12489 | 18 | Messen, Events, Außenwerbung | Großformatdruck und Werbetechnik |
![]() Solutions! Styling Promotion Merchandising GmbH | 85540 | 12 | Messen, Events, Firmen | Messe-, Promotion-, Arbeitsbekleidung, Merchandising, Promotionartikel |
![]() Vabeg Eventsafety Deutschland GmbH | 86609 | 20 | Messen, Großveranstaltungen | Sicherheitskonzepte, technische Besuchersicherheit, Weiterbildung, Websoftware, Bauzauntore |
![]() eps holding gmbh | 82152 | 60 | Konzerte, Festivals, Sport-, andere Events | Absperrungen, Einlassschleusen, Bühnenbarrikaden, Tribünen, Rasen-, Bodenschutzsysteme, Schwerlastfahrstraßen |
![]() mac messe- und ausstellungscenter Service GmbH | 55450 | 451 | Fachmessen, Hausmessen, Verbraucher-Ausstellungen, Hauptversammlungen, Roadshows, Events, Showrooms | Beratung & Analyse, Messekonzept-Entwicklung, Design & Architektur, Kostenkalkulation & Konstruktion, Technische Ausarbeitung, Grafik- & Beleuchtungskonzepte, Fertigung, Transport & Logistik, Montage & Demontage, Lagerung |
![]() modulbox mo systeme GmbH & Co. KG | 13088 | 20 | Roadshows | Pop up Stores, Promotionstände, Promotionfahrzeuge, Event-Container |
![]() satis&fy AG | 61184 | 500 | Messen, Events | Full-Service |
![]() vantage Global Event Production GmbH | CH-4144 | 20 | Corporate Events | Full Service |
![]() watershow.de GmbH | 97070 | 3 | Veranstaltungen aller Art | Technik-Ausstatter |
k.A. = keine Angaben
Stand August 2019
Stand August 2019