Anbieter Online-Panel für die Marktforschung
Ein Online-Panel, auch Online-Access-Panel genannt, besteht aus einer Gruppe registrierter Interessenten an Online-Umfragen. Von den Pool-Mitgliedern werden soziodemografische Stammdaten erhoben, um sie bei einer Stichprobenerhebung korrekt quotieren zu können. Die Teilnehmer einer Umfrage bzw. Studie werden häufig mit Geld oder Sachleistungen incentiviert. Ein Panel wird fortlaufend zur Zahl der Teilnehmer und ihrer Eigenschaften, z.B. Teilnahmehäufigkeit bei Umfragen, dokumentiert. Für die Qualitätsbewertung eines Panels kann die ISO-Norm 26362:2009 herangezogen werden.
In unserer Marktübersicht finden sich einige der etabliertesten Anbieter von Online-Panels in Deutschland.
In unserer Marktübersicht finden sich einige der etabliertesten Anbieter von Online-Panels in Deutschland.
Zeige Ergebnisse 1-17 von 17.
Unternehmen | Branchen und Themen | Reichweite Länder | Panel-Größe |
---|---|---|---|
Flexibel | International | 150.000 | |
![]() PAYBACK GmbH | Lifestyle, Medien, Mobilität, Haushaltselektronik u.v.m. | Deutschland | 124.000 |
![]() infas 360 Grad GmbH | Wechselnde Themen im Smart Research-Verfahren | International | 100.000 |
![]() Dialego AG | Konsumenten-Studien | International | 100.000 |
![]() Respondi | Flexibel | International | 340.000 |
![]() Bilendi GmbH | Freizeit, Medien, Finanzen, Haustiere u.v.m. | International | 2,2 Millionen |
![]() Cint Deutschland GmbH | Flexibel | International | 40 Millionen |
![]() DocCheck | Medizin, Gesundheit | International | 910.000 med. Fachkräfte |
![]() GapFish GmbH | Auto, ITK, Freizeit, Konsum, Kinder | D-A-CH | 200.000 |
![]() Harris Interactive AG | Flexibel | International | 13 Millionen |
![]() Konkret Marktforschung | Food, Körperpflege, Medien, Finanzen u.v.m. | Deutschland | 30.000 |
![]() MindTake Research | Flexibel | International | 520.000 |
![]() Research Now GmbH | Globale Zielgruppen + Panel, Integrierte Datenlösungen, Ad Measurement + Effectiveness, SmartAR Automatisierte Marktforschung, Research Services | International | Über 11 Millionen |
![]() Talk Online Panel GmbH | Flexibel | International | 520.000 |
![]() Toluna Germany GmbH | Konsumgüter | International | 13 Millionen |
![]() deleted | Flexibel | D-A-CH | 150.000 |
![]() webfrager | Finanzen, Medien, ITK, Konsum, Freizeit | International | 350.000 |
Stand Oktober 2017