Von Mulitchannel zu Omnichannel
Längst hat Omnichannel das Multichannel Marketing, die Kundenkommunikation parallel auf mehreren Kanälen, nicht nur als Schlagwort abgelöst. Multichannel wird wegen der fehlenden Möglichkeit des informationsverlustfreien Kanalwechsels und der ungenügenden Synchronisation als veraltet betrachtet. Nach dem Zwischenschritt Crosschannel mit ersten Verknüpfungen der Kanäle wird mit Omnichannel ein umfassendes, konsistentes Kanalangebot online und offline auf Basis einer zentralen Datenverwaltung vollsynchronisiert bedient. Der potenzielle Kunde kann im nahtlosen Wechsel auf seiner Customer Journey zwischen den Kanälen nach eigenem Gutdünken online und im stationären Handel wechseln. Diese einheitliche User Experience ist aus Kundensicht sehr komfortabel, erleichtert den Kaufvorgang und erhöht die Wahrscheinlichkeit für einen Kaufabschluss deutlich.
Ein Beispiel für eine Omnichannel Customer Journey ist die als „Click & Collect“ bekannte Bestellung im Online Shop und Lieferung zur Mitnahme bzw. Anprobe in die stationäre Filiale des Händlers. Die Bezahlung kann wahlweise online oder stationär mit unterschiedlichen Zahlungsmitteln erfolgen.
Wir stellen Anbieter - Agenturen und Software-Entwickler - vor, die sich in ihrem Selbstverständnis und Angebot die Kanalvielfalt vom ersten Kontakt bis zum Kaufabschluss auf die Fahnen geschrieben haben:
Ein Beispiel für eine Omnichannel Customer Journey ist die als „Click & Collect“ bekannte Bestellung im Online Shop und Lieferung zur Mitnahme bzw. Anprobe in die stationäre Filiale des Händlers. Die Bezahlung kann wahlweise online oder stationär mit unterschiedlichen Zahlungsmitteln erfolgen.
Wir stellen Anbieter - Agenturen und Software-Entwickler - vor, die sich in ihrem Selbstverständnis und Angebot die Kanalvielfalt vom ersten Kontakt bis zum Kaufabschluss auf die Fahnen geschrieben haben:
Zeige Ergebnisse 1-22 von 22.
Unternehmen | PLZ | Leistungsschwerpunkte* | Referenzen |
---|---|---|---|
76199 | Online-Shop, E-Mail, App, Mobile, Display Ads, Affiliate, Store/POS | notebooksbilliger.de, Villeroy & Boch, TUI, Duden | |
80333 | E-Commerce, Websites, SEA, E-Mail-Marketing, Marketing-Automation, Media Monitoring, PM, Eventmanagement, App-Entwicklung | Audi, Mazda, Samsung, Continental, IKEA | |
40215 | Strategy Consulting, Digital Change Management; Technology, Implementation, Creation; Branding, Campaigning | Merck, pronova BKK, Commerzbank | |
40549 | Crossmedialer Dialog, data-driven Dialogmarketing, CRM | Aktion Mensch, FAZ, Vorwerk, SCA | |
60329 | E-Mail, Display-, Social-Media-Advertising | STA Travel, Saint-Gobain, Epson, WWF | |
33311 | Kampagnen-, Customer-Journey-Management, Consumer Insights | k.A. | |
![]() ProSeo Consulting GmbH | 67433 | Advertorials, Digitalvermarktung, Echtzeitpersonalisierung | Medion, iTunes, Weltbild |
![]() AKOM360 GmbH | 80538 | Digitale Evolution, Mobilität und vernetzte Kommunikation | Siemens, Ferrero, Metro, AOK |
![]() a+s DialogGroup GmbH | 71254 | Adressen, Geomarketing, Social Media | k.A. |
![]() firststars GmbH - Crossmedialer Erfolg! | 10117 | SEA, SEO, Affiliate, PB*, Social, Performance Display | OPUS Fashion, Mars Inc., JADES24 |
![]() Conello GmbH | 70794 | Mailing, Beilage, Coupon-Katalog, E-Mail | Otto, Kibek,Baby-Walz, IngDiba |
![]() B&F Brüggemann & Freunde | 46325 | VKF, CRM, Social | WAZ, Xing, O2 |
![]() FSW DialogOne GmbH | 50823 | Mail, E-Mail, POS, Event | Epson, Bosal, Dt. Telekom |
![]() Fortune GLOBE | 80331 | E-Commerce, E-Mail, Fulfillment | H.I.S, Strauss Innovation |
![]() Phizzard GmbH | 12489 | E-Commerce, CRM | Bodycheck, Anika-Schuh |
![]() RCOMgruppe | 81829 | Mail, E-Mail, POS, Katalog, Anzeigen | LBS Bayern, ATU, TUI |
![]() Viva mediale UG | 45239 | Mail, E-Mail, Social Media, Gewinnspiel | k.A. |
![]() aurigus GmbH | 70197 | Listbroking, Cross-Selling, Beilage | k.A. |
![]() fast-emotion Werbeagentur GmbH | 93073 | E-Mail, Multimedia, Workshop | HISTA, Wi-Sales |
![]() k2werk GmbH | 20355 | SEA, SEO, Affiliate, Social Media | Hapag Lloyd, Baur, Euler Hermes |
![]() mark+ crossmedia_dialog gmbh | 73614 | E-Commerce, Mail, Web, Event | Actavis, Ratiopharm |
![]() norisk Group GmbH | 80637 | E-Commerce; Local Commerce; Onlinemarketing | Lodenfrey, Sport Schuster; Bettenrid |
k.A. = keine Angaben
* Abkürzungen:
CMS = Content Management System
PB = Programmatic Buying
SEA = Search Engine Advertising
SEO = Search Engine Optimizing
Stand September 2018
* Abkürzungen:
CMS = Content Management System
PB = Programmatic Buying
SEA = Search Engine Advertising
SEO = Search Engine Optimizing
Stand September 2018