Anbieter von Customer-Data-Plattformen (CDP)
Eine Customer Data Platform (CDP) führt alle unternehmenseigenen Kundendaten, anonyme Besucherdaten, z.B. auf der eigenen Webseite, Shop oder Social Media, sowie Third-Party-Daten zusammen. Sie erstellt eine Kundendatenbank, die Schnittstellen zu anderen Systemen bietet. So kann sie vielseitig eingesetzt und die Daten weiterverwendet werden.
Laut David Raab vom US-amerikanischen CDP Institute bietet eine CDP Tools für Analyse, Reports und Tests über eine nutzerfreundliche Bedienoberfläche und stellt ihre Ergebnisse für Multi-Channel-Marketing, Marketing mit KI sowie E-Mail-Kampagnen zur Verfügung (Quelle: Selligent-Blog). Anders als auf Data-Management-Plattformen (DMP) werden bei einer CDP über die anonymen Daten hinaus über alle Konversionsschritte hinweg die Kundendaten gesammelt, verarbeitet und ggf. gematcht, wie Michaël Froment, CEO des CDP-Anbieters Commanders Act, in einem Fachartikel erklärt.
Neben einer ganzen Reihe von CDP-Anbietern aus den USA und dem europäischen Ausland ohne Büro im DACH-Raum gibt es auch einige mit Firmensitz oder Niederlassungen im deutschsprachigen Raum, die wir hier vorstellen.
Laut David Raab vom US-amerikanischen CDP Institute bietet eine CDP Tools für Analyse, Reports und Tests über eine nutzerfreundliche Bedienoberfläche und stellt ihre Ergebnisse für Multi-Channel-Marketing, Marketing mit KI sowie E-Mail-Kampagnen zur Verfügung (Quelle: Selligent-Blog). Anders als auf Data-Management-Plattformen (DMP) werden bei einer CDP über die anonymen Daten hinaus über alle Konversionsschritte hinweg die Kundendaten gesammelt, verarbeitet und ggf. gematcht, wie Michaël Froment, CEO des CDP-Anbieters Commanders Act, in einem Fachartikel erklärt.
Neben einer ganzen Reihe von CDP-Anbietern aus den USA und dem europäischen Ausland ohne Büro im DACH-Raum gibt es auch einige mit Firmensitz oder Niederlassungen im deutschsprachigen Raum, die wir hier vorstellen.
Unternehmen | Plattform-Name | Funktionen | Referenzen |
---|---|---|---|
udo (universal data orchestration) | CDP mit Neukundenpo-tenzialen durch integriertes Schober Datenuniversum (Business / Consumer), Zusammenführung und Bereinigung aller Daten-silos, Anreicherung mit Merkmalen, 360° Sicht, Machine Learning, Websitebesucher-Erkennung (B2B), automatisierte Kontakt-strecken, Steuerung kanalübergreifender Customer Journeys, DSGVO-konform | Mitsubishi, bruno banani, Mega Group, Active Nutrition | |
Selligent Marketing Cloud | 360-Grad-Kundenansicht durch Echtzeit-APIs, Self-Service-Oberfläche, Konnektoren | Opel, BMW, Zalando | |
Customer Data Platform | Konsolidiert die Kundendaten zu Golden Record und reichert sie mit weiteren Informationen aus unterschiedlichsten Kanälen zu Golden Profile an | Ebay, Otto, Deutsche Bank | |
AudienceStream | Identitätsauflösung für sämtliche Geräte, Kanäle und Offlinedaten, definierte Kundenprofile, Kundendatenintegration, Datenmanagement, Dynamisches, einheitliches Zielgruppen-Management, Integrationen mit E-Mail-, Marketingautomatisierungs-, Onlinewerbe-, Social Media- und CRM-Plattformen | K. A. | |
CrossEngage | Kombination von Nutzerdaten aus CRM, Data-Warehouses, Kundenhistorie, Web-Tracking und Response-Daten aus verschiedenen Kanälen zu 360°-Kundenprofilen | Depot, DB Vertrieb, Finanzcheck | |
Piwik PRO | Integration aller First Party Daten, aussagekräftige Kundenprofile, kanalübergreifende Customer Journey Analyse, präzises Zielgruppen Targeting für Advertising + Remarketing, Content-Personalisierung, DSGVO-konformes Handling von Einwilligungen. | HDI Global SE | |
Datacommander | CRM Onboarding, Omnichannel Erkennen, Segmentieren und Aktivieren von Besuchern, Anbindung an AdTech-Tools, Monitoring | Crédit Mutuel | |
RedEye | Customer Experience über mehrere Devices und Touchpoints hinweg aasis detaillierter Kunden-Insights | Bonmarché | |
Customer Intelligence Platform | 1st-Party-Daten verarbeiten für Omnichannel Engagement, Messaging, Reporting | Samsung, Toyota, Lenovo | |
Datorama | Zentralisierung, Reporting, Cross-Channel Visibility | Ticketmaster, Trivago, Unilever |
K.A. = Keine Angaben
Stand August 2019
Stand August 2019