Unentbehrliche Erkenntnisse durch Web-Analytics
Die meisten professionellen Webseiten-Betreiber analysieren mit Hilfe von Software-Tools die Anzahl der Seitenaufrufe, der Besucher und ihre Herkunft nach welchen Suchbegriffen über welche Kanäle usw. Daraus ziehen sie Erkenntnisse, die insbesondere für den E-Commerce von größter Bedeutung sind. Neben dem KPI-Reporting sind die Hauptziele Conversion-Rate- und Umsatzsteigerung.
Wir stellen Ihnen die wichtigsten Software-Hersteller, Agenturen und Dienstleister mit bewährten Web-Analytics-Tools vor:
Wir stellen Ihnen die wichtigsten Software-Hersteller, Agenturen und Dienstleister mit bewährten Web-Analytics-Tools vor:
Zeige Ergebnisse 1-17 von 17.
Unternehmen | Tools | Besonderheiten | Referenzen |
---|---|---|---|
etracker Analytics | Integriertes App-Tracking | k.A. | |
Adobe Analytics Premium Complete | Live-Stream | k.A. | |
Google Analytics Premium | Service durch Certified Partners | TransUnion, travelocity | |
![]() iCompetence GmbH | Div. | Unabhängige Agenturleistungen | Dt. Post, DER, airberlin |
![]() econda GmbH | Shop Monitor, Site Monitor | Rohdatenanalyse ohne Downsampling | Strato, Deichmann, billiger.de |
![]() WebTrends | webtrends Digital Analytics | Unbegrenzte Datenauswahl | Kimberly-Clark |
![]() Webtrekk GmbH | Webtrekk Analytics | TV Tracking | dm, Hugo Boss, McDonalds |
![]() luna-park GmbH | Google Analytics, Div. | Unabhängige Agenturleistungen | E.ON, Messe Düsseldorf, Duravit |
![]() Trakken Web Services GmbH | Div. | Unabhängige Agenturleistungen | Otto, T-Online, Zalando |
![]() IBM Deutschland GmbH | IBM Digital Analytics | optional Analyse mehrerer Sites | k.A. |
![]() diconium GmbH | Google Analytics, Enconda, Webtrekk, comScore, Adobe, Tealium | Unabhängige Agenturleistungen | Audi, Bosch, Edeka |
![]() e-dynamics GmbH | Div. | Individuelle Entwicklung | TK, Lufthansa, Continental |
![]() Netbiscuits GmbH | Netbiscuits Analytics | Abgleich Multiscreen-Kategorien | AOL, RTL, eBay |
![]() seto GmbH | m-pathy | Aufzeichnung aller Website-Aktionen | TUI, Postbank, Holzbrinck |
![]() Digital Forward GmbH | Div. | Unabhängige Beratung u. Evaluierung | k.A. |
![]() Meetrics GmbH | Ad Attention Manager | Cross-channel ad verification (Viewability, Ad Fraud, Brand Safety, Audience Verification) | GM, Procter & Gamble |
![]() New Elements GmbH – we Turn Traffic into Turnover | SiteAnalyst | Automatische Übernahme in BI-System | Puma, Kulmbacher, Media-Saturn |
BI = Business Intelligence
k.A. = keine Angaben
Stand Oktober 2016
k.A. = keine Angaben
Stand Oktober 2016