Systeme für Künstliche Intelligenz (KI)

Ob Sprachassistenten wie Siri und Alexa, Chatbots in Hotlines oder Nutzeranalysen und personalisierte Angebote im E-Commerce und in Social Media, nichts geht mehr ohne den Einsatz Künstlicher Intelligenz. Und täglich kommen neue Anwendungsgebiete hinzu. Aktuell erobern die lernenden Computerprogramme die Bilderkennung. Dabei werden Marken, Produkte, Aufnahmeorte sowie Interessen und Vorlieben der User identifiziert. KI versteht dank Deep Learning Konsum-, Kommunikations- und Verhaltensmuster von Zielgruppen, Communities und Individuen. Voraussetzung sind allerdings interpretierbare Daten in ausreichendem Umfang aus CRM-Datenbanken, sozialen Medien, Such- und Kaufprofilen in Online-Shops und anderen legal zugänglichen Quellen.
In der Marktübersicht stellen wir die wichtigsten Software-Anbieter für Künstliche Intelligenz im deutschsprachigen Raum, ihre KI-Systeme und deren Anwendungsschwerpunkte vor.
In der Marktübersicht stellen wir die wichtigsten Software-Anbieter für Künstliche Intelligenz im deutschsprachigen Raum, ihre KI-Systeme und deren Anwendungsschwerpunkte vor.
Zeige Ergebnisse 1-21 von 21.
Unternehmen | Produktname | Anwendungsschwerpunkte | Referenzen |
---|---|---|---|
Adobe Sensei | Inhaltliche Intelligenz, Schrifterkennung, gesichtssensible Bearbeitung, semantische Segmentierung, Marketing-Empfehlungen, Personalisierung, Verarbeitung natürlicher Sprache u.v.m. | Kunden der Adobe Cloud Plattform | |
Kate | Verarbeitung natürlicher Sprache, Micro-Apps für Sprache und digitalen Self-Service, Predictive Routing | K.A. | |
Einstein | Data Science, CRM, Sales Support, Marketing Automation, Bilderkennung | Verifox, Lieferheld | |
ems enterprise marketing studio | Omni-Channel Marketing, Marketing Automation, Customer Intelligence, Handelsmarketing, Data Warehousing, Data Mining, Planning & Execution | IKEA, Madeleine Mode, Carlsen Verlag | |
![]() IntraFind Software AG | iFinder5 elastic | Chatbots, Verarbeitung natürlicher Sprache, automatische Vertragsanalyse, Wettbewerbsbeobachtung, E-Mail-Routing, Call Center FAQ Support, Matching von Produktinformationen, Suche/Metadaten für Online Shops | K.A. |
![]() Pegasystems GmbH | Customer Decision Hub | Kundenbindung | RBS, Sprint |
![]() SAP SE | SAP Brand Impact | Multi-Objekterkennung und -klassifizierung | Audi, Eurosport, Future Sports, ERM |
![]() Canto | Cumulus | Digital Asset Management | K.A. |
![]() Acquia | Acquia | 360-Grad-User-Profile, Omnichannel-Personalisierung | RTL, TUI, Burda |
![]() ITyX Solutions AG | ITyX AI PLATFORM | Smart Business Process Automation, Customer Experience + Service Management, Digitaler Posteingang + Poststelle, Betriebsorganisation + Prozess Automatisierung | RWE, UniCredit, IKEA |
![]() Acrolinx GmbH | Acrolinx Server | Linguistische Analysetechnologie, Evaluation Textinhalte, Textbewertung, Contentvisualisierung | Google, Philips, Siemens |
![]() Expert System Deutschland GmbH | Cogito | Kognitive Automation, Chatbots | IngDirect, Wolters Kluwer |
![]() Blue Yonder GmbH | Replenishment Optimization; Price Optimization | Replenishment O.: Automatisierte Warendisposition, Bestellprognosen; Price O.: Optimale Preisentscheidungen | Otto, dm, Kaufland |
![]() novomind AG | novomind iAGENT für Self Service | Chatbots, FAQ Center, Spracherkennung (Dialogfähigkeit) | Sixt, Deutsche Post, Holidaycheck |
![]() IBM Deutschland GmbH | Watson | Natürliche Sprachverarbeitung | Versicherungskammer Bayern, Hilton Hotels |
![]() Software AG | ADAPA | Prädiktive Analytik, Data-Warehousing | K.A. |
![]() parlamind GmbH | parlamind | Verarbeitung natürlicher Sprache, Spracherkennung, automatisches Antworten, Kommunikationsanalyse, Customer Experience, Prozessautomatisierung | Modomoto, JIMDO, Flightright |
![]() dtms GmbH | digicom ai | Chat-Assistent, -Bot, Verarbeitung von natürlicher Sprache, Prozessautomatisierung | K.A. |
![]() 5Analytics UG | ADA | Vertriebssteuerung, Prozessoptimierung, Dynamic Pricing u.v.m. | Triumph-Adler, Telefonica, Merck |
![]() Dr. Schengber & Friends GmbH | messengerbot.ai | Individuelle Chatbots, Kombination von Bots und persönlichem Service | Congstar, Boniversum |
![]() OfficeWare Information Systems GmbH | demonic | Dokumenten-, Kunden- und Wissensmanagement-Systeme | K.A. |
K.A. = Keine Angaben
Stand September 2018
Bildquelle: fotolia / eyetronic
Stand September 2018
Bildquelle: fotolia / eyetronic