Webinar-Software
Webinare als Schulungen, Vorträge, Produkt- und Unternehmenspräsentationen, Online-Meetings oder Pressekonferenzen erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Die Durchführung erfordert im Vergleich zu Präsenzveranstaltungen wenig Aufwand. Neben der Hardware - Computer, Kamera, Mikrofon, Beleuchtung, Internetanschluss - benötigt ein Webinarveranstalter die passende Software.
![]() | |
Bildrechte: Shutterstock / Megaflopp |
Die Webinar-Software wird nur vom Veranstalter benötigt. Sie bringt Webinare auch auf mobile Endgeräte wie Smartphones oder Tablets. Teilnehmer können Webinare häufig im Webbrowser öffnen. Bei einigen Anbietern müssen sie einen kleinen Client laden. Multimedia- und Screensharing-Funktionen sind inzwischen Standard. Das heißt, der Vortragende bzw. Moderator, Präsentationen und Charts, Videos und Whiteboard-Einträge können im Wechsel überschneidend auf den Teilnehmer-Screens gezeigt werden. Teilweise kann für die Audioübertragung VoIP oder eine gesonderte Telefonleitung genutzt werden. Die Aufzeichnung für einen späteren Abruf leisten ebenfalls fast alle Systeme.
Darüber hinaus beinhalten die Software-Pakete zusätzliche Tools wie Analysefunktionen, Anmeldeformulare, Teilnehmerprofilverwaltung, Verfolgung der Webinar-Beteiligung oder Gestaltung des virtuellen Seminarraums.
Die Software-Lizenzen werden mit Ausnahme TeamViewer nicht pauschal, sondern zu Monatsgebühren angeboten und beinhalten technischen Support.
Unternehmen | Mitarbeiter | Gründung | Kosten/Monat in € für 25 Teilnehmer | Produktname |
---|---|---|---|---|
13000 | 1982 | 0 | Adobe Connect Webinars | |
![]() ClickMeeting | 0 | 2008 | 30 | ClickWebinar 50 |
![]() LogMeIn Germany GmbH | 300 | 1989 | 89 | GoToWebinar |
![]() IBM Deutschland GmbH | 8000 | 1911 | 0 | Sametime |
![]() Microsoft Deutschland GmbH | 127000 | 1975 | 105 | Lync Online |
![]() Lindenbaum GmbH | 0 | 1999 | 0 | Business Conference |
![]() Skype Software S.A. | 0 | 2003 | 5.99 | Skype Premium |
![]() BeamYourScreen GmbH | 25 | 2005 | 15 | Mikogo HTML Viewer |
![]() Brother International GmbH | 200 | 1962 | 39 | OmniJoin Webkonferenzen |
![]() FastViewer GmbH | 20 | 2006 | 38 | Instant Meeting |
![]() Finanzportal24 GmbH | 0 | 2002 | 59 | Go-Conference |
![]() LIVEPLACE GmbH | 0 | 1999 | 0 | Saba Meeting |
![]() TeamFON GmbH | 10 | 2005 | 0 | Webmeeeting |
![]() TeamViewer GmbH | 100 | 2005 | 0 | TeamViewer |
![]() WebEx Communications Deutschland GmbH | 50 | 1996 | 38 | Cisco WebEx Meetings |
![]() daviko GmbH | 9 | 2001 | 0 | PlaceCam |
![]() edudip GmbH | 20 | 2010 | 69 | edudip Business |
![]() netucate systems GmbH | 0 | 2009 | 0 | LearnLinc |
![]() struktur AG | 19 | 2000 | 24 | Spreed.ME |
0 = keine Angaben
Angegeben ist das kleinste Paket für min. 25 Teilnehmer, teilweise gelten diese Lizenzen für wesentlich mehr Teilnehmer.
Die Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. Mwst. (außer Skipe: Bruttopreis).
Stand Januar 2016