Datenanreicherung
Zeige Ergebnisse 1-8 von 8.
Unternehmen | Mitarbeiter | Gründung | Alexa Rank in Tsd. |
---|---|---|---|
100 | 1998 | 4 | |
150 | 1947 | 243 | |
0 | 1968 | 967 | |
![]() comselect GmbH | Interessenten- und Kundenmanagement aus einer Hand | 43 | 2002 | 3270 |
![]() mission-one GmbH | 105 | 1999 | 350 |
![]() t.o.p. dialog GmbH | 60 | 2001 | 1150 |
![]() eGENTIC GmbH | 200 | 2001 | 5 |
![]() Bisnode Deutschland GmbH | 180 | 1841 | 476 |
Alexa misst die Reichweite von Websites im Internet. Die Ergebnisse sind besonders bei kleineren Webseiten lediglich Näherungswerte. Die Zahl bezeichnet den Rang im internationalen Web. Der Wert 10.000 bedeutet, dass dies die zehntausendgrößte Website der Welt ist.
Der Wert 9999 bedeutet "No Data" im Alexa Traffic Rank.
Der Wert 9999 bedeutet "No Data" im Alexa Traffic Rank.