Die größten deutschsprachigen Permission-Marketing-Anbieter
Zeige Ergebnisse 1-17 von 17.
Unternehmen | Mitarbeiter | Gründung | Eigene Reichweite B2C |
---|---|---|---|
27 | 2000 | 0.12 | |
11000 | 1979 | 21.7 | |
0 | 0 | 0 | |
10 | 2004 | 9.6 | |
20 | 2002 | 10 | |
![]() Nayoki GmbH | 0 | 0 | 0.85 |
![]() Feier@bend AG - Online Dienste f. Senioren | 0 | 0 | 0.12 |
![]() ADIGMA GmbH | 6 | 1998 | 4 |
![]() Silver Media Direkt Marketing GmbH | 27 | 2007 | 4.5 |
![]() adRom Media Marketing | 64 | 2000 | 0 |
![]() IP Deutschland GmbH | 250 | 1960 | 1 |
![]() Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 450 | 1995 | 3 |
![]() performance network | 30 | 2008 | 1.1 |
![]() DZ-Media Verlag GmbH | 45 | 1998 | 4 |
![]() getperformance GmbH | 0 | 0 | 0.3 |
![]() newsletter.de GmbH | 14 | 2001 | 0 |
![]() deleted | 0 | 0 | 7 |
Die gesamte Übersicht mit dem E-Mail-Portfolio in den Bereichen "Eigene Reichweite B2C", "Exklusive Reichweite B2B/B2C", Zukaufbare Reichweite B2B/B2C" und den Exklusivpartner entnehmen Sie dem Poster "iBusiness Onlinemarketing 2012".
Stand: September 2012
Stand: September 2012