Anbieter von Content-Management-Systemen (CMS)
Ein CMS ist ein System zur Bearbeitung und Strukturierung von Inhalten, englisch Content.
CMS werden üblicherweise für Webseiten eingesetzt. Mit einem CMS können die Betreiber einer Webseite Zugriffsrechte regeln. Diese Rechte bestimmen, welcher Nutzer sich anmelden, Inhalte verändern oder löschen darf. Die zu verwaltenden Inhalte umfasssen nicht nur Texte, sondern auch Bilder, Videos und PDFs. Viele CMS bieten außer ihren standardmäßigen Funktionen auch Erweiterungen an.
Nicht jedes CMS ist für jede Aufgabe geeignet. Wer sich für ein CMS entscheiden muss, sollte sich gründlich informieren.
Viele Anbieter haben eigene CMS entwickelt. Einige davon werden in dieser Marktübersicht vorgestellt.
CMS werden üblicherweise für Webseiten eingesetzt. Mit einem CMS können die Betreiber einer Webseite Zugriffsrechte regeln. Diese Rechte bestimmen, welcher Nutzer sich anmelden, Inhalte verändern oder löschen darf. Die zu verwaltenden Inhalte umfasssen nicht nur Texte, sondern auch Bilder, Videos und PDFs. Viele CMS bieten außer ihren standardmäßigen Funktionen auch Erweiterungen an.
Nicht jedes CMS ist für jede Aufgabe geeignet. Wer sich für ein CMS entscheiden muss, sollte sich gründlich informieren.
Viele Anbieter haben eigene CMS entwickelt. Einige davon werden in dieser Marktübersicht vorgestellt.
Zeige Ergebnisse 1-24 von 24.
Unternehmen | Mitarbeiter | Gründung | Kundenanzahl | Produkt |
---|---|---|---|---|
150 | 1999 | 1000 | FirstSpirit | |
13000 | 1982 | 0 | CQ5 | |
![]() Open Text Software GmbH | 60 | 1991 | 0 | Open Text ECM Suite |
![]() ORACLE Deutschland GmbH | 106000 | 1977 | 99999 | Oracle Marketing Cloud |
![]() Magnolia CMS | 70 | 1997 | 200 | Magnolia |
![]() Progress Software GmbH | 1800 | 1982 | 140000 | Sitefinity |
![]() Sitecore Deutschland GmbH | 850 | 2001 | 4400 | Sitecore Experience Plattform |
![]() Contentserv Group AG | 130 | 1999 | 400 | CONTENTSERV |
![]() Infopark Group GmbH | 75 | 1994 | 600 | Fiona, Scrivito |
![]() CoreMedia AG | 160 | 1995 | 99999 | CoreMedia 8, CoreMedia LiveContext |
![]() InterRed GmbH | 60 | 1993 | 99999 | InterRed |
![]() SDL Tridion GmbH | 175 | 1992 | 99999 | SDL Tridion |
![]() WordPress Foundation | 30 | 2004 | 0 | WordPress |
![]() Alkacon Software GmbH | 140 | 1996 | 0 | OpenCMS |
![]() CONTENS Software GmbH | 40 | 1999 | 200 | CONTENS CMS |
![]() Contenido - four for business AG | 60 | 1986 | 0 | Contenido |
![]() Divio AG | 38 | 2001 | 0 | django CMS |
![]() Drupal | 70 | 2008 | 0 | Drupal |
![]() Joomla! Deutschland | 40 | 2005 | 0 | Joomla |
![]() Leo Feyer | 30 | 2006 | 0 | Contao |
![]() Microsoft Business Solutions Deutschland | 350 | 1983 | 0 | Share Point |
![]() Python Software Verband e.V. | 50 | 2004 | 0 | Plone |
![]() Typo3 Association | 20 | 2004 | 0 | TYPO3 |
![]() Jahia Solutions Deutschland GmbH | 130 | 2002 | 9999 | Jahia Digital Experience Manager |
99999: Das Unternehmen macht hierzu keine Angaben.
Stand: Juli 2015.
Stand: Juli 2015.