Marktforschung am Point of Sale PoS
Wie verhält sich ein Shopper am Point of Sale? Welche Motive stecken hinter einem Kauf oder Nicht-Kauf eines Produktes? Solchen Fragen kann u.a. eine Konsumentenbefragung nachgehen. Fachlich geschulte POS-Befrager/Interviewer mit Laptops oder Tabletts werden dazu eingesetzt.
Zeige Ergebnisse 1-18 von 18.
Unternehmen | Mitarbeiter | Gründung |
---|---|---|
![]() marketagent.com online reSEARCH GmbH | 25 | 2001 |
![]() Kantar | 900 | 1947 |
![]() PAYBACK GmbH | 150 | 1999 |
![]() cluetec GmbH | 40 | 2000 |
![]() Innofact AG | 75 | 2000 |
![]() GIM - Gesellschaft für Innovative Marktforschung mbH | 120 | 1987 |
![]() IFAK Institut GmbH | 90 | 1958 |
![]() ACE-International GmbH | 27 | 2007 |
![]() Eye Square GmbH | 72 | 1999 |
![]() Foerster & Thelen Marktforschung Feldservice GmbH (F+T Group) | 55 | 1977 |
![]() ISM GLOBAL DYNAMICS GmbH | 20 | 1978 |
![]() Konkret Marktforschung | 30 | 1995 |
![]() Krämer Marktforschung | 40 | 1986 |
![]() Leyhausen & Partner GmbH | 10 | 1992 |
![]() Psyma Group AG | 260 | 1957 |
![]() SMI, SensoMotoric Instruments GmbH | 100 | 1991 |
![]() explorare - Institut für Marktforschung | 10 | 2003 |
![]() plan + impuls Gesellschaft für Marktforschung & Beratung am POS mbH | 40 | 2003 |
Stand März 2015