Software- und Technik-Anbieter für Callcenter
Callcenter sind mit vielfältigen Herausforderungen konfrontiert, denen sie mit verbesserter Qualifikation der Agents, aber auch mit technischen Maßnahmen begegnen müssen. Kunden erwarten heutzutage schnelle Lösungen auf ihre Fragen auf allen Kommunikationskanälen. Neben der klassischen Telefonie, in der vor allem lange Warteschleifen Kunden auf die Palme bringen, wächst die Bedeutung von Web-Chats und schriftlichen Kanälen per SMS, E-Mail und Einträge in soziale Medien. Auch die verbesserte Auswertung der Kundendaten, Analyse der Anfragen und Spracherkennung in der mündlichen Kommunikation beschleunigen und optimieren die Interaktion zwischen Kunden und Contact-Centern ungemein. Immer mehr technische Lösungen wandern in die Cloud. Dadurch sind sie schnell, immer auf dem neuesten Stand und überall verfügbar. So ist ein neuer Trend zu virtuellen, räumlich nicht mehr fixierten Callcentern entstanden. Wer sich diesen Möglichkeiten verschließt, wird auf dem Markt schnell abgehängt.
Wir stellen Ihnen die wichtigsten Systemhäuser, Anbieter von Software, Telekommunikationstechnik und technischer Ausstattung vor, die sich auf die Callcenter-Branche spezialisiert haben.
Wir stellen Ihnen die wichtigsten Systemhäuser, Anbieter von Software, Telekommunikationstechnik und technischer Ausstattung vor, die sich auf die Callcenter-Branche spezialisiert haben.
Zeige Ergebnisse 1-54 von 54.
Unternehmen | Mitarbeiter | Gründung | Ausge-stattete Seats | Schwerpunkte |
---|---|---|---|---|
3.000 | 1990 | 100.000 | Integr. Omnichannel Plattform, Reporting, Analyse | |
k.A. | 2010 | k.A. | Cloud CC-Plattform inkl. Predictive Dialer, Inbound Call Blending, Sub-Callcenter, Mehrstufige Kampagnen, Gesprächsaufzeichnung, Integration ext. Systeme uvm. | |
175 | 2001 | k.A. | Cloud Services, Enterprise Networks, GMS, UC | |
214 | 1996 | 25.000 | CC-Software, CRM, E-Mail-Management | |
3.500 | 1986 | k.A. | Sprachaufzeichnung, -analyse, Workforce Man. | |
120 | 2014 | 80.000 | CEM, Social Media, Business-/Tech.-Beratung | |
200 | 1995 | k.A. | BPM, Dokumenten-, E-Mail-Man., Voice | |
131 | 1995 | 475.000 | Cloud Workforce Management, Forecasting, Personaleinsatzplanung, E-Learning | |
300 | 1999 | 20.000 | Software für Omnichannel inkl. ACD | |
15 | 2000 | 25.000 | Frei integrierbare Omnichannel-Plattform | |
70 | 2000 | 5.000 | CC-, Business-Arbeitsplätze, Sprachdialogsystem | |
40 | 1993 | 400 Unternehmen + | IVR/Sprachdialogsysteme, Gesprächsaufzeichnung, Gesprächstranskription, Speech Analytics | |
k.A. | 2000 | k.A. | Voice Bots, -Portale, -Assistenten, Chat, Multichannel-Intelligenz, Pay-per-Use | |
74.000 | 1984 | 100.000 | Customer Collaboration, Omnichannel, Reporting | |
1.100 | 1987 | k.A. | Headsets, Headsetmanagement-Software, Konferenzlösungen | |
250 | 1964 | 100.000 | WFO, Qualitätsmanagement | |
1.200 | 1983 | k.A. | IT-Support | |
120 | 1998 | k.A. | Servicerufnummern, Multichannel, Payment | |
1.800 | 1973 | k.A. | Customer Interaction Man., Workforce Optimisation, Omni-Channel Self-Service Lösungen | |
50 | 1986 | k.A. | Contact-Center-Software, Omni-Channel Responsemanagement, künstliche Intelligenz, Automation, Kundenservice aus der Cloud | |
64 | 1993 | 5.000 | TK-Systemhaus, Software, TK-, ACD-Anwendungen | |
45 | 2006 | k.A. | CTI, Unified Communications, Workforce Man. | |
70 | 1994 | 30.000 | Komplettlösungen für Customer Service, Multichannel, modulare, integrierbare Plattform | |
55 | 1991 | k.A. | Servicern., Webb. Multichannel-ACD, Sprachportale | |
45+ | 1995 | k.A. | Qualitätsmonitoring, Self-Monitoring-Tool, Reporting Software | |
15 | 2015 | k.A. | KI-basierte automatische Anrufverarbeitung, digitale Assistenten, Callcenter Integrationen, Tools für Agenten | |
60 | 2008 | 1.800.000 | CC-Software, intelligentes Multimedia-Routing | |
140 | 1991 | 10.000 | Omnichannel Contactcenter, Unified Communication Systeme | |
k.A. | 2005 | k.A. | Personaleinsatzplanung, Progrnose von Anrufmengen | |
60 | 1949 | k.A. | Luftbefeuchtung, Klimatisierung | |
1.000 | 1984 | k.A. | Multikanal-Cloud, Voice, Vermittlungsplatzkonsolen | |
60 | 1976 | k.A. | CC, Workforce Optimization, Self Services | |
80 | 1997 | k.A. | Servicerufnummern, ACD-Lösungen, virtuelle TK-Anl. | |
30 | 1995 | k.A. | Webbasiertes Multichannel Frontend, Dialer, ACD | |
45 | 1996 | Worldwide | Headsets und Kommunikationslösungen | |
14 | 2002 | 8.600 | Omnichannel-Response-Plattform, E-Mail-Management, Chatbot Integration, Feedback Management, Self Service | |
80 | 2009 | 8.300 | Outbound, Inbound, Call Center, Inside Sales Organisationen, Customer Service Organisationen | |
3.000 | 1961 | k.A. | Headsets, Headset-Managment-Software | |
30 | 1993 | 1.000 + | Akustikberatung, Installation, (mobile) Raumakustik-Lösungen, Messungen, Analyse, Bemusterungen, Akustikbilder, Headsets | |
27 | 1992 | 10.000 | Ausfallsicherheit, CRM/ERP-Integration, Collaboration, innovative Call-flows, Statistiken, all-in-one-Client | |
50 | 1998 | 10.000 + | Plattformneutrales Routing aller Medien, Echtzeitsteuerung + -Reporting, In- + Outboundverknüpfung | |
80 + | 2005 | 32.000 | VoIP Telefonanlagen mit UCC-Funktionalitäten, Mobile Clients | |
207 | 1992 | 540.000 | Workforce Management Software Lösungen | |
4.000 | 2013 | 1.100.000 | Unified Communications + Collaboration, Service, Omni-Channel Inbound/Outbound CC, Reporting/Analytics, AI - Integration, CRM – Integration, effiziente Agententools | |
150 | 1998 | 2.000 | Servicerufnummern, Multi-CC, In-/Outbound | |
56 | 1999 | k.A. | Cloud, Multi-CC, Inbound, Outbound | |
15 | 2011 | 1.000 | Call-/Kontaktrouting, Systemintegration, Video-S. | |
23 | 2005 | k.A. | Prozessautomatisierung im Customer Care, E-Commerce über alle Eingangskanäle | |
200 | 2000 | k.A. | SAP Contact Center u. CRM, eCommerce Lösungen | |
90 | 2002 | 25 | Software, Headsets, ACD, Mobilfunk, CallCenter-Lösungen, Internet, Telefonie, M2M Kommunikaton | |
k.A. | 1999 | k.A. | Servicerufnummern, CC-DL, tech. Service f. Carrier | |
17 | 2011 | 25.000 | Software für Workforce Management, Digitalisierung mitarbeiterbezogener Prozesse | |
ca. 50 | 1996 | 90.000 + | Cloud-Telefonie, All-IP-Strategie, Digital-Workplace-Lösungen, Unified Communication, Team Collaboration u. CC | |
40+ | 2002 | k.A. | Quality Monitoring, Robotic Process Automation, Desktop Automation, Real Time Authentication |
k.A. = keine Angabe
Abkürzungen
ACD = Automatic Call Distribution
Anl. = Anlage
BI = Business Intelligence
BPM = Business Process Management
CC = Call-, Contact- oder Communcation-Center
CEM = Customer Experience Management
Com. = Communications
CTI = Computer Telephony Integration
DL = Dienstleistungen
GMS = Global Managed Services
IKT = Informations- und Kommunikationstechnik
Integr. = Integrierte
IVR = Interactive Voice Response
Man. = Management
mo. = modular(er)
PA = Prozessautomatisierung
S. = Service
Servicern. = Servicerufnummern
Sw. = Software
Tech. = Technologie
TK = Telekommunikation(s)
UC = Unified Communications
Webb. = Webbasierte
WFO = Workforce Optimization
Stand Februar 2019
Abkürzungen
ACD = Automatic Call Distribution
Anl. = Anlage
BI = Business Intelligence
BPM = Business Process Management
CC = Call-, Contact- oder Communcation-Center
CEM = Customer Experience Management
Com. = Communications
CTI = Computer Telephony Integration
DL = Dienstleistungen
GMS = Global Managed Services
IKT = Informations- und Kommunikationstechnik
Integr. = Integrierte
IVR = Interactive Voice Response
Man. = Management
mo. = modular(er)
PA = Prozessautomatisierung
S. = Service
Servicern. = Servicerufnummern
Sw. = Software
Tech. = Technologie
TK = Telekommunikation(s)
UC = Unified Communications
Webb. = Webbasierte
WFO = Workforce Optimization
Stand Februar 2019