Event-Agenturen für den perfekten Auftritt

MICE steht für Meeting, Incentive, Convention and Event. Seit Jahren wachsen Umsatz und Gästezahlen der MICE-Branche entgegen der Unkenrufe, Events und Meetings würden sich schon bald in den virtuellen Raum verlagern. Die Veranstaltungen stehen nicht in Konkurrenz zum Internet, sondern die Branche nutzt die Möglichkeiten multimedialer Inszenierung und Organisation.
Die wachsende Komplexität stellt die Veranstalter vor neue Herausforderungen. Dabei war das Event-Geschäft noch nie leicht zu handhaben. Wo viele Menschen in einem engen Zeitrahmen mit bestimmten Erwartungen zusammenkommen, rächen sich Planungsfehler sofort. Deshalb sollten in die Planung und Durchführung von Veranstaltungen unbedingt erfahrene Spezialisten einbezogen werden.
Wir geben Ihnen einen Überblick über Event-Agenturen mit unterschiedlichen Schwerpunkten:
Die wachsende Komplexität stellt die Veranstalter vor neue Herausforderungen. Dabei war das Event-Geschäft noch nie leicht zu handhaben. Wo viele Menschen in einem engen Zeitrahmen mit bestimmten Erwartungen zusammenkommen, rächen sich Planungsfehler sofort. Deshalb sollten in die Planung und Durchführung von Veranstaltungen unbedingt erfahrene Spezialisten einbezogen werden.
Wir geben Ihnen einen Überblick über Event-Agenturen mit unterschiedlichen Schwerpunkten:
Zeige Ergebnisse 1-32 von 32.
Unternehmen | PLZ | Mitarbeiter | Gründung | Leistungs-schwerpunkt |
---|---|---|---|---|
81541 | 8 | 2006 | Tagungen, Kongresse, Weiterbildung | |
![]() Proske GmbH | 80335 | 110 | 1986 | Firmenevents, Tagungen, Kongresse |
![]() VITAMIN E | 20095 | 30 | 1998 | Tagungen, Kongresse, Messen |
![]() VOK DAMS Agentur für Events und Live-Marketing | 42115 | 250 | 1975 | Firmenevents, Messen |
![]() KOMPAKT B. GmbH | 50825 | 24 | 2012 | Firmenevents, Sportevents, Kogresse |
![]() Jazzunique GmbH | 60487 | 36 | 2005 | Firmenevents, Tagungen, Kongresse |
![]() Domset GmbH & Co. KG | 50672 | 3 | 2003 | Firmenevents, Tagungen, Kongresse |
![]() marbet Marion & Bettina Würth GmbH & Co. KG | 74653 | 170 | 1996 | Firmenevents |
![]() Ivento Projekt - & Eventmanagement | 47803 | 11 | 2010 | Firmenevents, Tagungen, Kogresse |
![]() Multitask // Agentur für Live-Markenführung GmbH | 10997 | 8 | 2008 | Firmenevents, Tagungen, Kogresse |
![]() Agentur Seidel GmbH | 01099 | 11 | 1990 | Firmenevents, Tagungen, Kongresse |
![]() Atlantik Network GmbH & Co. KG | 81373 | 6 | 2002 | Firmenevents, Tagungen, Kongresse |
![]() Creative Tours + Concepts GmbH & Co.KG | 65185 | 9 | 1987 | Firmenevents, Tagungen, Kongresse |
![]() DRUM OLE Team-Events und Trommelworkshops | 67112 | 3 | 2010 | Firmenevents, öff. Veranstaltungen |
![]() Damego GmbH | 80539 | 7 | 1990 | Firmenevents, Tagungen, Kongresse |
![]() Die Erlebnismanager GmbH | 33602 | 4 | 2009 | Öff. Veranstaltungen, Firmenevents |
![]() Drum Cafe Deutschland | 63128 | 5 | 2004 | Firmenevents, Weiterbildung |
![]() Emagination | A-5082 | 26 | 2009 | Öff. Veranstaltungen, Sportevents |
![]() P.P. Logistik & Service GmbH - Unit Sport & Events24 | 45356 | 60 | 1993 | Sportevents, Event-Dienstleistungen |
![]() Rudolph Communications GmbH | 70174 | 4 | 1999 | Firmenevents, Tagungen, Kongresse |
![]() SET communications GmbH & Co. KG | 60314 | 12 | 2001 | Tagungen, Kongresse, Weiterbildung |
![]() Team Supreme – Performances in motion | 10965 | 5 | 2006 | Firmenevents, Service, Showproduktion |
![]() True Blue Events | 64832 | 6 | 2010 | Firmenevents |
![]() Uniplan | 51063 | 200 | 1960 | Firmenevents, Messen, öff. Veranstaltungen |
![]() ZackBumm GmbH | 40235 | 13 | 2006 | Firmenevents, öffentliche Veranstaltungen |
![]() brandherde - crossmediale Markenerlebnisse | 69117 | 9 | 2011 | Firmenevents, Tagungen, Kongresse |
![]() deleted | 38102 | 155 | 2012 | Öff. Events, Firmenevents |
![]() deleted | 85604 | 35 | 2004 | Firmenevents, Tagungen, Kongresse |
![]() eventives GmbH · Agentur für Live Kommunikation | 38100 | 6 | 1996 | Firmenevents, Tagungen, Kogresse |
![]() menschen&erleben - die eventmacher | 09117 | 2 | 2014 | Firmenevents, Eventdienstleistungen |
![]() movile | 86456 | 2 | 2002 | Firmen-, Sportevents, öff. Veranstaltungen |
![]() wurzelreich GmbH | 45257 | 6 | 2010 | Messen, Tagungen, Kogresse |
Abkürzungen:
Öff. = Öffentliche
Stand Juli 2016
Bild: fotolia / Jacob Lund
Öff. = Öffentliche
Stand Juli 2016
Bild: fotolia / Jacob Lund