Alles im Blick mit Social-Media-Monitoring-Tools
Marketer und Öffentlichkeitsarbeiter sollten über alle Informationen verfügen, wieviel und vor allem was in den relevanten Social-Media-Kanälen über ihr Unternehmen, dessen Produkte und Marken veröffentlicht wird. Wichtige Informationen sind auch die Posts und Empfehlungen der Influencer, die für die jeweiligen Zielgruppen als Meinungsmacher das Image entscheidend beeinflussen können. So können gefährliche Äußerungen, die auf negative Tendenzen oder gar einen Shitstorm hinweisen, schnell aufgegriffen und aktiv gegengesteuert werden. Und das sind nur einige der Möglichkeiten durch gezieltes Monitoring.
Der dauerhafte Überblick funktioniert nur mit Tools, die entsprechende Filtermöglichkeiten, eine breite Quellenabdeckung, Exportfunktionen und ausreichend Performance bieten. Neben den bekanntesten wie Hootsuite und Brandwatch gibt es viele weitere, von denen die meisten spezielle Features bieten. Sie unterscheiden sich auch in der Medienauswahl. Einige analysieren nur die wichtigsten wie Facebook und Twitter, andere gehen sehr in die Breite oder bieten eine individuelle Auswahl je nach Thema und Zielgruppe. So kann für jede Branche und jedes Unternehmen das passende Tool ausgewählt werden.
In unserer Marktübersicht stellen wir die wichtigsten Anbieter und ihre Tools vor.
Der dauerhafte Überblick funktioniert nur mit Tools, die entsprechende Filtermöglichkeiten, eine breite Quellenabdeckung, Exportfunktionen und ausreichend Performance bieten. Neben den bekanntesten wie Hootsuite und Brandwatch gibt es viele weitere, von denen die meisten spezielle Features bieten. Sie unterscheiden sich auch in der Medienauswahl. Einige analysieren nur die wichtigsten wie Facebook und Twitter, andere gehen sehr in die Breite oder bieten eine individuelle Auswahl je nach Thema und Zielgruppe. So kann für jede Branche und jedes Unternehmen das passende Tool ausgewählt werden.
In unserer Marktübersicht stellen wir die wichtigsten Anbieter und ihre Tools vor.
Zeige Ergebnisse 1-17 von 17.
Unternehmen | Produktname | Unterstützte Medien | Besonderheiten | Günstigster Preis Vollversion* |
---|---|---|---|---|
![]() BIG Social Media GmbH | Big Connect | Facebook, Twitter, WhatsApp, Youtube, Google+, Instagram, Pinterest, Xing, LinkedIn u.v.m. | Multichatbot-Plattform, SLA für jeden Kanal, Last Agent Routing, Skill Routing, Email-Eskalation | 120 €/Monat |
![]() Hootsuite Media Germany GmbH | Hootsuite | 35, u.a. Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, XING, YouTube, Instagram, Wordpress, WeeChat | Social ROI Analysen, Sicherheit - und Compliance-Lösung, Social Advertising, Mitarbeiter als Markenbotschafter, Schnittstellen zu 250 Technologien | 9,99 €/Monat |
![]() Brandwatch GmbH | Brandwatch | Facebook, Twitter, Instagram, Google+, Bild-, Videoplattformen, Foren u.v.m. | B. Analytics für Echtzeit-Analyse, B. Vizia zur Visualisierung der Daten, B. Audiences zur Identifikation von Zielgruppen + Influencern | 649 €/Monat |
![]() Linkfluence Germany Gmbh | Radarly | Facebook, Twitter u.v.m. | Karten-Darstellung für geografische Auswertung, Bildersuche | 480 €/Monat |
![]() Webbosaurus GmbH | Webbosaurus | Facebook, Bild-, Videoplattformen (Instagram, YouTube), Twitter, Portale, Foren | Datenexzellenz durch manuelle Aufbereitung, Setup, Pflege der Suchen | 350 €/Monat |
![]() VICO Research & Consulting | VICO Analytics VICO PRISY | Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Google+, Foren, Blogs u.v.m. | V.A.: Listening für Reputationsmanagement, Benchmarking, Kampagnen Tracking, Influencer Identification, Krisen Management; V.P.: Review, Price, App Monitoring | 299 €/Monat |
![]() 247GRAD Labs GmbH | 247GRAD Connect | Facebook, Twitter u.v.m. | Content-Planner | 99 €/Monat |
![]() quintly GmbH | quintly | Facebook, Twitter, Instgram, YouTube, Linkedin, Pinterest, Google Plus, Blogs | Competitive benchmarking, Wettbewerbsvergleich, kundenspezifische Metriken | 129 €/Monat |
![]() Echobot Media Technologies GmbH | Echobot | Facebook, Twitter, Google+, Youtube; demnächst: Instagram, Pinterest | Firmen-Monitoring, E-Mail-Alert, Cross-Check | 299 €/Monat |
![]() Lithium Technologies | Klout | Facebook, Twitter, Snapchat, Youtube, Blogs, Foren | Klout Score für Einflussbewertung im Netz | k.A. |
![]() Meltwater Group | icerocket | Facebook, Twitter, Blogs | Schwerpunkt Blogs | k.A. |
![]() Buzzcapture b.v. | Brand Monitor | Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn, YouTube, Blogs, Foren, News | SMS-Alarm | 450 €/Monat |
![]() FACELIFT brand building technologies GmbH | Facelift Cloud | Facebook, Twitter, Instagram | Benchmarking | k.A. |
![]() Trendiction S.A. | Talkwalker | Facebook, Twitter, Instagram, Flickr, Foren, News | Bilderkennung, automatisierte Reports | 500 €/Monat |
![]() Mention | alert.io | Facebook, Twitter, Instagram, Google+, Blogs, Foren, News | Blockademöglichkeit, Kollaborationstools | 29 €/Monat |
![]() falcon.io GmbH | Falcon.io | Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, Instagram, Youtube | Monitoring-/Performance-Plattform | k.A. |
![]() uphill GmbH | Fanpage Karma | Facebook, Twitter, YouTube, Google+, Instagram, Pinterest | Schwerpunkt Facebook-Fanseiten | 49,90 €/Monat |
*) Nettopreise für einen Benutzer bzw. eine Lizenz
k.A. = keine Angaben
Stand März 2017
k.A. = keine Angaben
Stand März 2017