Corporate Publishing
|
Zeige Ergebnisse 1-25 von 25.
Unternehmen | Mitarbeiter | Gründung | Aktiv in Ländern |
---|---|---|---|
![]() mission-one GmbH | 105 | 1999 | D, A, CH |
![]() Serviceplan Gruppe für innovative Kommunikation GmbH & Co. KG | 1653 | 1970 | europaweit |
![]() Profilwerkstatt GmbH | 42 | 1994 | D, A, CH |
![]() Haymarket Deutschland | 0 | 0 | weltweit |
![]() C3 Creative Code and Content GmbH | 150 | 2000 | International |
![]() wdv Gesellschaft für Medien & Kommunikation mbH & Co. OHG | 300 | 1948 | D, A, CH |
![]() 3st kommunikation GmbH | 30 | 1997 | Europaweit |
![]() Arnold.KircherBurkhardt | 60 | 1989 | D, A, CH |
![]() Burda Creative Group GmbH / BurdaYukom Publishing | 200 | 2003 | International |
![]() Edel AG | 0 | 0 | International |
![]() Faschingbauer & Schaar Werbeagentur | 100 | 1993 | D, A, CH |
![]() HERTNECK Agentur für Werbung und Design GmbH | 7 | 1993 | International |
![]() HOFFMANN UND CAMPE X | 60 | 1996 | International |
![]() Medienfabrik Gütersloh GmbH | 470 | 1988 | D, A, CH |
![]() PRH Hamburg Kommunikation GmbH | 30 | 1991 | D, A, CH |
![]() SIGNUM communication Werbeagentur GmbH | 40 | 1990 | D, A, CH |
![]() Whitepark GmbH & Co. | 30 | 2010 | D, A, CH |
![]() grasundsterne | 20 | 2005 | D, A, CH |
![]() köckritzdörrich GmbH Agentur für Kommunikation | 30 | 1998 | D, A, CH |
![]() loved gmbh | 30 | 2008 | Europaweit |
![]() muehlhausmoers corporate communications gmbh | 50 | 1990 | D, A, CH |
![]() rheinkontor Gesellschaft für strategisches Marketing mbH | 0 | 0 | D, A, CH |
![]() ringzwei | 20 | 2002 | D, A, CH |
![]() strichpunkt - agentur für visuelle kommunikation GmbH | 33 | 1996 | D, A, CH |
![]() textstark Agentur für sinnvolle Unternehmenskommunikation | 4 | 2004 | D, A, CH |
* Corporate Publishing Basisstudie 03 - Unternehmensmedien im Raum DACH. Ein Ergebnisbereicht von Prof. Dr. Clemens Koob, zehnvier GmbH, Zürich / München, Juni 2012. Abgerufen am 26.07.2013 auf dem Forum Corporate Publishing.
Stand Juli 2013