Call-Center-Training
Die Kundenbetreuung wird für Call-Center-Agents und ihre Führungskräfte immer komplexer. Entsprechend wächst der Schulungsbedarf. Der Trend zur Schriftform bei Anfragen und Antworten per SMS, E-Mail oder Einträge in Soziale Medien erfordert entsprechende Qualifikation. Aber auch die gesteigerten Erwartungen der Kunden an Service und fachspezifische Kompetenz lassen sich nicht mehr mit einer kurzen Einweisung in Thema und Technik erledigen. Von einem modernen Call-Center wird erwartet, dass die Kunden mit fachlich versierten, serviceorientierten Fachkräften kommunizieren. Das ist nur über gezielte Schulungsmaßnahmen zu erreichen. Wir stellen Ihnen die wichtigsten Trainingscenter und Schulungseinrichtungen im deutschsprachigen Raum vor.
Zeige Ergebnisse 1-13 von 13.
Unternehmen | Mitarbeiter | Gründung | Teilnehmer gesamt* | Schulungs-Schwerpunkte |
---|---|---|---|---|
![]() bfkm fingerhut + seidel | 100 | 1992 | 264000 | Kom.-Trainings für Service, Vertrieb, Führung |
![]() 3C DIALOG GmbH | 280 | 1998 | 0 | Callcenter-Teamleiter (IHK zert.), Kom., K.S. |
![]() opti-serv Unternehmensberatung für Servicemanagement GmbH | 55 | 2001 | 0 | Kommunikation, Sales, Beschwerdemanagement |
![]() Haufe Akademie GmbH & Co. KG | 200 | 1978 | 47000 | Marketing, Verkauf, Vertrieb |
![]() VWCG - von Wilmsdorff Consulting Group | 20 | 2003 | 0 | Servicequalität, Vertrieb, Führungskräfte |
![]() CCall | 5 | 2002 | 0 | Gesundes Arbeiten |
![]() ML-spectrum GmbH & Co. KG | 5 | 2000 | 100000 | Service- und Vertriebstrainings, Train-the-Trainer |
![]() TEMA Gesellschaft für Marketing-Service mbH | 8 | 1985 | 0 | Kommunikation, Vertrieb, Teamleitung |
![]() The Call Center School | 25 | 2001 | 20000 | Callcenter-Training, E-Learning, Cloud-Learning |
![]() Webducation GmbH | 20 | 2001 | 0 | Telefon-Kommunikation, EDV |
![]() eisq GmbH & Co. KG | 3 | 2009 | 0 | Multichannel u. unified Communications, Vertrieb |
![]() koviko GmbH | 27 | 2001 | 0 | Kommunikation, Train-the-Trainer, Korrespondenz |
![]() profiTel@consultpartner (Akademie & webCampus) | 40 | 1984 | 40000 | Führungskräfte, Coaching, Kunden-Service |
Stand Oktober 2015
* Anmerkungen:
Haufe: Teilnehmer jährlich
Abkürzungen:
Kom. = Kommunikation(s)
K.S. = Kundenservice
* Anmerkungen:
Haufe: Teilnehmer jährlich
Abkürzungen:
Kom. = Kommunikation(s)
K.S. = Kundenservice