PR-Agenturen - die Content-Marketing-Profis
Für Social Media und Suchmaschinenmarketing bedarf es mehr als guter Angebote, um die Nase vorn zu haben. Im hartem Aufmerksamkeitswettbewerb zählen starke Inhalte mit hohem Unterhaltungswert, zielgruppengerechtem Informationsgehalt und emotionaler Ausdrucksstärke. Das gilt in unserer reizüberfluteten Welt sowohl für Online- wie für Offline-Medien einschließlich Printprodukten. Deshalb hat in den letzten Jahren die Bedeutung des Content-Marketings kontinuierlich zugenommen.
Das nötige Know-how für starke Inhalte bringt eine traditionsreiche Branche mit: die PR-Agenturen. Public Relations und Content-Marketing verschmelzen zusehends. Ob klassische Pressemitteilung, Corporate Publishing, Social-Media-Posts, Blogs und Foren, E-Commerce Kommunikation, Storytelling in vielfältigen Zusammenhängen oder Video-Content: Eine stilsicher und unterhaltsam erzählte Themenaufbereitung bindet Zielgruppen, Multiplikatoren und Kunden. Die richtige Agentur-Auswahl ist wichtiger denn je. In unserer Marktübersicht stellen wir Platzhirsche, Newcomer und PR-Branchenspezialisten vor.
Das nötige Know-how für starke Inhalte bringt eine traditionsreiche Branche mit: die PR-Agenturen. Public Relations und Content-Marketing verschmelzen zusehends. Ob klassische Pressemitteilung, Corporate Publishing, Social-Media-Posts, Blogs und Foren, E-Commerce Kommunikation, Storytelling in vielfältigen Zusammenhängen oder Video-Content: Eine stilsicher und unterhaltsam erzählte Themenaufbereitung bindet Zielgruppen, Multiplikatoren und Kunden. Die richtige Agentur-Auswahl ist wichtiger denn je. In unserer Marktübersicht stellen wir Platzhirsche, Newcomer und PR-Branchenspezialisten vor.
Unternehmen | PLZ | Kernleistungen | Branchenschwerpunkt | Referenzen |
---|---|---|---|---|
80339 | PR, Digital Marketing, Content Marketing, Lead Generation, Analyst + Influencer Relations | IT, HR, Marketing, Produktion | Atos, NetApp, Software AG | |
20253 | Internationale PR, Content Marketing, Social Media | Technologie, Ratgeber, Verlage | Romaco, Okuma, Berufsverbände Freie Berufe | |
10435 | Klass. PR, Corporate Communications, Consumer Marketing | Technology, Healthcare | Sony, Nokian Tyres | |
10117 | Reputationsmanagement, Chance-Management, Marketing-Communications | Auto, Chemie, Energie, Technologie | Salesforce, Hitachi | |
60326 | Corporate Communications, Public Affairs, Digital + Social Media, Krisenkommunikation, Change + Transformation | Technology, Healthcare, Professional Services | Oracle, Samsung, McDonalds | |
50668 | PR, Social Media, Events, interne Kommunikation | Auto, Technologie, Consumer-Products | Mercedes, Opel, Siemens | |
80339 | Corporate Communications | Healthcare, Lifestyle, Medien, Finance | Procter & Gamble, Kellogg's | |
10178 | PR, Social Media Management, Content Marketing, Influencer Relations | Mobile, E-Commerce, Consumer Electronics, IoT/Robotic/Security, Venture Capital, Fintech, SaaS/Cloud, Blockchain, Big Data, AI/VR/AR | Google, Stripe, Silicon Valley Bank | |
50823 | Strategie, Content, Kreation | Auto, Industrie | Ford, Dt. Telekom, Schindler | |
20251 | Reputationsmanagement, Content-Marketing | ---- | BMW, Acer, Ebay | |
60329 | Markenkommunikation, Social Media, Strategie | ---- | Lipton, Otriven, Citrix | |
60313 | Social Media, Community Management, Influencer Marketing, digitale Kommunikation, Content Creation, Content Marketing, Krisen-, Change Kommunikation | FMCG, Ernährung, Lifestyle, Touristik, Technologie, Finanzen, Automotive, Pharma, Biotech | Nestlé, DHL, LinkedIn | |
10179 | PR, Content, Werbung | ---- | Vodafone, Cisco, Bayer | |
80335 | Kommunikation ohne feste Disziplinen | Technology, Healthcare | iRobot, Aruba, Takeda | |
80801 | Research, Markenberatung, Trendberatung, Internationale Public Relations, Influencer Marketing, Celebrity + VIP, Social Media, Event, Kampagne, Retail + POS, Media-BeratungWebsite, Apps, Foto, Video, Editorial, Art Direction | Fashion, Beauty, Tourismus, Food + Beverage, Design, Luxus, Automotive, Tech | adidas, Bosch Smart Home, Diageo | |
60314 | Reputationsmanagement, Brand-Marketing | Healthcare, Industrie, Consumer-Products | Lidl, Husqvarna | |
65205 | Corporate Communications, Marke + Produkt, Arbeitgeberkommunikation | Technologie/Industrie, öffentliche Auftraggeber, Automotive, Aus-/Weiterbildung | Cisco Systems, Salesforce, BRD | |
80339 | Beziehungsaufbau + –pflege zu Multiplikatoren, Content-Produktion + -Distribution | IT/Technologie/Innovation | LinkedIn, Intel Security, Western Digital | |
10117 | Klassische PR, Executive Positionierung, strategische Beratung, Eventmanagement | Digitale Wirtschaft, Start-ups, AdTech | Twitter, Spotify, AppNexus, Book a Tiger, RMS | |
81667 | B2B-Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, | Agenturen, Digitalbranche | Coma, Finc3. Monotype, Olapic, oddity, OneTwoSocial, 21TORR | |
81669 | PR, HR Kommunikation, Digital Services inkl. Social Media, Interne Kommunikation | ITK, Industrie, HR | VMware, Haufe Lexware, Universal Robots | |
04109 | Analyse + Konzeption zu Kommunikation/Marketing/PR, Presse-, Medienarbeit, Digital Marketing, Social Media Kommunikation, Branding, Mediendesign (Bild, Video, Audio), Krisenkommunikation, Curation, Merchandising, CRM-, Vertriebsmarketing | B2B, B2C, Mittelstand, Konzerntöchter | eBay, Mozilla, Payback | |
30169 | Content-, Inbound-Marketing, Marketing-Automation, Content Promotion, PR-Redaktion | Alle | Continentale Krankenversicherung a.G., DSG Deutsche Seniorenstift GmbH & Co. KG, smartsteuer GmbH | |
80331 | PR, Social Media, Community Building, digitale Kommunikation, Content Creation, Content Marketing, klassische Media Relations, Krisenkommunikation | Technologiesektor, Tourismus/Travel | Alibaba, ABB, Fujitsu | |
70372 | B2B-PR, B2C-PR, Eventmanagement | SHK, Maschinenbau, Food + Beverage | Geberit, Honeywell, Südwestdeutsche Salzwerke | |
80797 | Digital Media, Content-Marketing, CEO-Positioning | ITK | LG Electronics, Lexmark, Linksys | |
81929 | Klassische + integrierte Kommunikation, Social-Media, Influencer Marketing, Coaching | Zukunftstechnologien, IT, Consumer Electronics, Healthcare, Logistik | Panasonic, Avast, UBTech | |
90403 | 360°-Kommunikationsberatung, PR, Produkt- und Bürgerkommunikation, Krisenberatung | Industrie, IT + Digitalisierung, CE + Smart Home, Energie | Siemens (u.a. Digital Factory) , AEG, Tennet | |
50672 | Strategie, Marketing, Digital, Public Relations, Social Media, Content Marketing | ---- | Früh Kölsch, Art-Invest Real Estate, Unicef | |
20357 | Strategie Beratung Markenberatung, PR, Social Media, Influencer Relations | Food, Automotiv, Entertainment | Senseo, Suzuki, Universal Pictures | |
10119 | Brand Storytelling, PR, Content Marketing, Influencer Marketing, Social Media, Employer Branding, Workshops | Consumer Tech, Health, Food, Verbraucher, Mode, Beauty u.v.m. | Gymondo, Econyl, Vattenfall Energy Solutions | |
81679 | Beziehungsmarketing, PR, Corporate Publishing, klass. Werbung, Video, Foto | ---- | BMW, Stadtsparkasse München, SimbaDickie Gruppe | |
50672 | Corporate Communications, Corporate Publishing, PR, Content Marketing, Multichannel Design, Sales Marketing, Media Strategy | B2B | TÜV Süd, AXA Partners, Vattenfall | |
80336 | Public Relations, Digital Services, Social Media, Marketing Communications, Unternehmensstrategie u.v.m. | ITK, Technologie, Industrie, Consumer-Products | Dell EMC, Red Hat, Toshiba | |
60329 | Content Marketing | ---- | RAG, Commerzbank, FriedWald | |
63067 | Consulting, Contact, Content, B2B-Kommunikation, PR, Social Media, Content Marketing, Lead Management, Websites | IT, Hightech, E-Commerce, Consulting | Arvato Systems, Bosch, Haufe | |
69115 | Public Relations, Social Media, Content Marketing | Bauen + Immobilien, Food + Beverage, ITK | BASF, Broadsoft, Schwabenhaus | |
81675 | PR, Content Marketing, Media Relations, Digital + Social Media, Strategie | Tech, Life Sciences/Healthcare, IT, Elektronik, Industrie | Ultimaker, Genesys, Medisafe | |
81371 | Branding, Communications, Storytelling | Digital Marketing, New Media, E-Commerce /Payment | Waze, Afilias, Quantcast | |
70184 | PR-Beratung, Media Relations, Corporate Publishing, internationale PR | Automotive + IT, Maschinen- + Anlagenbau, Bildung + Wissenschaft | Liebherr, Siemens Stiftung, Universität Stuttgart | |
10245 | Vertriebs-, Markenkommunikation, Gesundheitsprävention | ITK/CE, Healthcare, Stiftungen, Start-ups | Olympus, AOC/Philips MMD, Deutsche Tinnitus-Stiftung Charité | |
50939 | Klass. Pressearbeit, Online-PR, Social Media Relations | Healthcare, Mode, Hotellerie | Bayer AG, Klingel-Gruppe, Event Hotels | |
80333 | B2B-Kommunikation, PR-, Pressearbeit, Social Media, Marketing + Sales Support, Corporate Publishing, Newsletter, Whitepaper, Case Studies, Websites | High-tech, IT, Elektronik, Energie/Erneuerbare Energien, Automatisierung, Maschinen-/Anlagenbau, Automotive | SAS, TÜV SÜD, Rohde & Schwarz | |
80686 | Unternehmenskommunikation, Marken-, Produkt-PR, Social Media, Blogs, Krisenprävention, -kommunikation | Finanzdienstleistung, Technologie, Energieeffizienz, Food, Tourismus | Deutsche Lichtmiete Unternehmensgruppe, ERGO Group AG, Vom Fass AG | |
20148 | Medien-/Pressearbeit, Unternehmenskommunikation, Produkt-PR, Strategie + Konzepte, Positionierung, IR + CSR, Content-Redaktion | Bank-/Finanzdienstleistungen, E-Commerce, Handel, Energieversorgung, Medizin, Health Care, Pharma, ITK | DocMorris, novomind, parfumdreams.de | |
72074 | Online-PR, firmeninterne Kommunikation/„Mitarbeiter-PR“, Handelspartner-Marketing, Corporate Publishing | Technologie, Medizin/Gesundheit, Umwelt/Nachhaltigkeit, Energiewirtschaft | HP Inc., Albwerk, Universitätsstadt Tübingen | |
40211 | Content-Marketing, Social Media Marketing, klassische PR, Video Content, Redemanuskripte | IT, Online-Marketing, mittelständische Fertigungsunternehmen, Logistik, Aus-/Weiterbildung | Adobe, Siemens, proALPHA | |
01099 | Pressearbeit, Social Media, Positionierung | Cloud, Adtech, Mobile | GoDaddy, plista, Tradeshift | |
22761 | Pressearbeit, Online-PR, Social Media, Blogger + Influencer Relations, SEO, Public Affairs | Beauty, Gesundheit, Industrie, Technologie | Beiersdorf, Dr. Theiss Naturwaren, Zumba Fitness | |
80333 | 360° PR-Kommunikation | Internation. TV-Branche, Handel, E-Commerce, Online-Vertrieb | ProSiebenSat. 1 Media AG, Flughafen München, Dehner | |
40474 | Klassische PR, strategische Kommunikationsberatung | ---- | Jacobs, Milka, Ver.di | |
90768 | PR, Content-Marketing, Leadmanagement | IT, Healthcare, Verbände | NICE Systems, Sivantos, NürnbergMesse | |
48143 | Positionierung, Media Relations, Change Management, Online-Kommunikation, Content Marketing, Vertriebsunterstützung, Employer Branding | Digitale Wirtschaft, IT-Dienstleister, Medien, Marketing, HR, Handel | The unbelievable Machine Company, Fiducia & GAD IT AG, Grohe | |
80469 | PR, Fach-PR, PR-Redaktion, CP, Content-Marketing | B2B, Industrie | Siemens BT, Gebr. Lödige Maschinenbau, Yaskawa | |
65205 | Pressemitteilungen, Fachartikel, Interviews, Blogbeiträgen, Betreuung Social Networks, Beratung, Image-Profil, Markenaufbau, PR-Strategie, Messebegleitung | IT, Telekommunikation, Software, IT-Sicherheit, E-Commerce, Maschinenbau, Technik | Secusmart GmbH, Zeiss, NIFIS (Nationale Initiative für Internetsicherheit) | |
81679 | PR, Kommunikationsberatung, redaktionelle Textgestaltung | E-Commerce, Online-Marketing, IT | BlueSummit, Feed Dynamix, Kommerz | |
65931 | Pressearbeit, Mediaplanung, Werbemittel, Messe, Personalsuche | Messtechnik, Automatisierung/Robotik, Anlagen-, Maschinenbau | FLIR Systems, IAI Industrieroboter, Ross Europa | |
10967 | PR + überzeugender Content | Software / IT / Digital Business | e-Spirit, netzkern, Sitecore | |
80805 | Marken-PR, Corporate Communications, Content-Marketing | ---- | Volvo, Zeiss, Thyssenkrupp | |
80339 | Corporate + Brand Communication, Content Creation, Community Building | Consumer Electronics | Sony, HTC, Toshiba | |
85591 | B2B PR, B2B Content Marketing, Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit | Hightech, Elektronik, Halbleiter, Software, Automotive, IoT | OSIsoft, b.telligent, MicroConsult | |
40547 | Pressearbeit B2B + B2C, Content Creation, Social Media | Unterhaltungselektronik, Gadgets, eMobility, Kryptographie, Business-Software, Mittelstand, produzierendes Gewerbe | Archos, abas ERP, Dolby | |
10405 | PR, Presse-, Medien-, Öffentlichkeitsarbeit, Social Media, Online-PR, Werbung, Radio-PR, -werbung, TV-PR, -Werbung, Presse-Events, PR-Veranstaltungen, Pressekonferenzen, -reisen | Tourismus, Health Care, Automotiv, Fashion, Beauty + Lifestyle | Deutsches Rotes Kreuz, LTA, Buchbinder Sale | |
70567 | Beratung, Strategie, Pressearbeit, Social Media, CMS, Foto-, Videoproduktion | Bauen+Wohnen, GaLaBau, Maschinen-, Anlagenbau | Danfoss, Elero, FTG | |
10119 | Pressearbeit, klassische PR, Social Media | (Neue) Medien, Film/TV, Kultur | European Film Market Berlinale, 25 Jahre Mauerfall, International Games Week | |
82178 | B2B-PR, Medienmanagement, redaktionelle Arbeit, Media Relations, Strategieentwicklung, globales Kampagnenmanagement, Influencer Relations | IT-Branche | Barracuda Networks, Bitdefender, Tintri | |
76646 | Kommunikationsstrategien, Öffentlichkeitsarbeit + PR, Entwicklung Namen + Slogans, Storytelling | Elektrotechnik, Elektronik, Medizintechnik, Handel, Software, Dienstleistungen | Contargo, Beta Gamma Service, MCD Elektronik, Schulz-Electronic | |
63263 | PR, Social Media, Corporate Publishing | Industrie, Dienstleistung, Technologie | Siemens, Commerzbank, Fresenius | |
80339 | Klassische PR | Software, Unternehmens-IT | FIS GmbH, Procad GmbH & Co. KB, Sinequa | |
80336 | Klass. PR, Contentmarketing, SEO, Social Media | IT, Elektronik, High-tech | Kaspersky Lab, FileMaker, Apple | |
23617 | Öffentlichkeitsarbeit, klassische PR, Social Media | IT, B2B-Software, B2B-Hardware | Messe IT & Business, Ratiodata, Across Language Technology | |
81667 | PR-, Pressearbeit, Online-Marketing, Beratung + Planung | Software, Hardware, Dienstleistungen für die Industrie | SOREDI touch systems, simus systems, MQ result consulting | |
70193 | Klassische PR, Presse-, Öffentlichkeitsarbeit, Corporate Design, Marketing, Werbung | Wein + Genuss, Food | Zimmermann-Graeff & Müller (ZGM), Weingärtner Cleebronn-Güglingen, alwa Mineralbrunnen | |
80803 | Pressearbeit, Social Media, Corporate Publishing, Marketingkommunikation, Interne Kommunikation, Change Communication | Handel, Verlags-/Medienbranche, Logistik, Industrie, Technologie | Gräfe und Unzer Verlag, STARK Verlag, Mediawave | |
81379 | PR-Arbeit, der Entwicklung + Distribution von Content, Story-Pitching | Tourismus, Freizeit, Lifestyle, Gesundheit | Erlebnisakademie AG, Luzern Tourismus, MED EL Elektromedizinische Geräte | |
40476 | Pressearbeit, Presseversand DE/AT/CH, Pressetext-Erstellung, Messe-PR | Marketing, Software, Startups | Hootsuite, simpleshow, The Digitale, Jung von Matt | |
70197 | Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, PR-Beratung, Content Marketing, Strategie, B2B | Technische Branchen, Medizin, Industrie, Bau/Garten-/Landschaftsbau | Siemens, Hain Lifescience, AS-Motor Germany | |
20148 | Spezialagentur für internationale Medienarbeit in der Tages-, Wirtschaftspresse, Radio, Fernsehen | IT, Industrie, Finanz, Handel, Energie, Elektro/Elektronik, Gesundheitswesen/Pharma | Dow Jones, Weltroboterverband IFR, Hewlett Packard | |
50674 | Klassische, TV-, Online-PR, Social Media | Digitalagenturen, Tourismus, Medizin | Razorfish, SapientNitro, VVV Texel | |
52062 | Fachpressearbeit, Media Relations, Corporate Content | Industrie, B2B, erklärungsbedürftige Produkte und Dienstleistungen | BCT Deutschland GmbH, Bormann & Neupert by BS&B, Couplink Group AG | |
45239 | Medienarbeit b2b/b2c, Content Marketing, Social Media, Blogger Relations, Corporate Publishing, Krisen-PR, Change-PR, PR-Beratung | ---- | EUclaim Deutschland, Talentsoft, Stadtwerke Essen | |
80333 | Marken-, Produkt-PR, Corporate Branding, Unternehmenskommunikation, Blog | ---- | KfW, Messe Berlin, Hamburg-Mannheimer | |
80634 | Corporate Communications, PR, Produktkommunikation, Marketingkommunikation, Analyse + Insights, Content + Digital, Konzeption, Socal Media, Influencer Relations, interne Kommunikation | ---- | Gartner, HARMAN, TomTom | |
80801 | Klassische PR, Content Marketing, Social Media, Influencer Marketing | Digitale Wirtschaft, eCommerce, FinTech | MediaCom, spreadshirt, intelliAd | |
22769 | PR, Bewegtbild, Digitales Marketing, Werbung, Design, Corporate Comm., Crisis + Reputation, Campaigning, CP, Social Media, Live Marketing | Automotive, E-Commerce, Konsumgüter | Daimler, Merck, Lidl | |
22041 | Klass. PR, Corporate Communications, Social Media | Consumer-Electronics, Beauty, Food | Adobe, Microsoft, Rewe | |
10707 | Content Marketing, Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, Kulturmanagement, Live-Kommunikation | Kunst + Kultur, Lifestyle, Medien, Wirtschaft + Institutionen | dcm, Gruner + Jahr, Moët Hennessy | |
50670 | Content-Entwicklung, Pressearbeit, Digitale Kommunikation/Soziale Medien, Videoproduktion, Publikationen, Direktmarketing, Krisen-PR | Industrieller Mittelstand, ITK, Beratungsunternehmen | Deutsche Bahn, Office Depot, Rohde&Schwarz | |
22303 | PR, Content Marketing, Corporate Media, Digital Solutions | Finanzen, Versicherungen, Immobilien, Fintechs | BlackRock, Schroders, Vanguard |
Abkürzungen
Comm. = Communication(s)
CP = Corporate Publishing
Klass. = Klassische
PR = Public Relations
Stand November 2018
Bildquelle: Fotolia / Robert Kneschke
Comm. = Communication(s)
CP = Corporate Publishing
Klass. = Klassische
PR = Public Relations
Stand November 2018
Bildquelle: Fotolia / Robert Kneschke